| 面板 | 面板类型 | 17" Anti-Reflection Glare Type TFT LCD |
| 面板尺寸 | 17英寸 | |
| 最大分辨率 | SXGA 1280×1024 | |
| 像素点距 | 0.264mm | |
| 最大亮度 | 500cd/m2 | |
| 最大对比度 | 600:1 | |
| 可视角(H/V) | 140°/130° | |
| 色彩 | 16.2M | |
| 响应时间 | 3ms (G to G) | |
| 特性 | Trace Free | 支持 |
| Color Shine | 支持 | |
| 镜面屏(高亮) | 支持 | |
| SPLENDID视频增强 | 支持 | |
| 场景选择 | 5个预设模式 | |
| 自动调节 | 支持 | |
| 色温选择 | 三种色温 | |
| 肤色选择 | 三种肤色 | |
| 其它 | 音箱 | 2.5W×2 |
| 数字输入 | 24pin DVI-D | |
| 模拟输入 | 15pin D-Sub | |
| 音频输入 | 3.5mm Mini-jack | |
| 功耗 | <48W | |
| 待机功耗 | <2W | |
| 体积 | 390×416×180mm | |
| 重量 | 4.9KG | |
| OSD | 10种语言 | |
| 附件 | DVI线、VGA线、电源线、音频线、用户手册、质保书 | |
| 第1页:外观设计 | 第2页:PM17TU的性能指标 |
| 第3页:OSD菜单 | 第4页:测试方法说明 |
| 第5页:客观性能结果 | 第6页:主观使用体验 |
| 第7页:IT168评测室观点 |