| 第1页:前言 | 第2页:产品外观 |
| 第3页:型号编号 | 第4页:垂直磁记录技术详解 |
| 第5页:IrMnCr磁头技术和Pinning Field.. | 第6页:其他特别技术 |
| 第7页:测试环境 | 第8页:PCMark05及SiSoftware Sandra 2007 |
| 第9页:HD Tach 2.61和HD Tach RW 3.0.1.0 | 第10页:IOMeter 2004.07.30测试介绍 |
| 第11页:IOMeter 2004.07.30 IOps/MBps测试 | 第12页:IOMeter 2004.07.30 File/Web Ser.. |
| 第13页:IT168评测室观点 |