【IT168 广州行情】暑假是商家、厂商促销的日子,而通常在这个时候经常会有特价产品的出现,譬如我们就发现伟仕将旗下迈拓金钻九代160G IDE盒装硬盘以469元价格促销。虽然这款产品仅仅采用IDE接口,而且也不是最新的产品,但由于它的价格实在便宜,而且还具备三年免费保修,所以我们推荐各位穷人去市场购买该硬盘。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 31日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 盒装为五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.7 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| 酷鱼7200.7 120G盒 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 酷鱼7200.7 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| 酷鱼7200.7 200G盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | - |
| 酷鱼7200.7 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - |
| 酷鱼7200.10 320G盒 | 16M/320G/7200RPM/IDE | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |
| 酷鱼7200.9 400G盒 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - |
| 酷鱼 80G/SATA2盒 | 2MB/80G/7200RPM/SATA2 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| 酷鱼 80G/SATA2盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
| 酷鱼 160G/SATA2盒 | 16MB/160G/7200RPM/SATA2 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | - |
| 酷鱼 200G/SATA2盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA2 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | - |
| 酷鱼 250G/SATA2盒 | 2MB/250G/7200RPM/SATA2 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | - |
| 酷鱼 250G/SATA2盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | - |
| 酷鱼 250G/SATA2盒 | 16MB/250G/7200RPM/SATA2 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | — |
| 酷鱼 320G/SATA2盒 | 16MB/160G/7200RPM/SATA2 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
| 酷鱼 400G/SATA2盒 | 16MB/160G/7200RPM/SATA2 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | - |
| 酷鱼 500G/SATA2盒 |
16MB/500G/7200RPM/SATA2 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 迈拓(Maxtor) | 盒装为三年质保 |
||||||
| 金钻九代 40G盒 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 金钻十代 40G盒 | 8MB/40G/7200RPM/IDE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 金钻九代 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
| 金钻九代 80G盒 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 金钻九代 160G/8M盒 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | — |
| 金钻十代 200G/8M盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| 金钻十代 250G/16M盒 | 16MB/200G/7200RPM/IDE | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | — |
| 金钻十代 300G/16M盒 | 16MB/250G/7200RPM/IDE | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | — |
| SATA2 80G盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | — |
| SATA2 160G盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| SATA2 200G盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA2 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | - |
| SATA2 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| SATA2 300G盒 | 8MB/300G/7200RPM/SATA2 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | — |
| 硬盘产品 | 主要规格 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 31日 | 幅度 |
| 西数(家用级) | 盒装为三年质保 |
||||||
| WD400BB盒 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| WD800BB盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| WD1200BB盒 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| WD1600BB盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| WD800JB盒 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| WD1200JB盒 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| WD1600JB盒 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| WD2000JB盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | — |
| WD2500JB盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | — |
| WD3000JB盒 | 8MB/300G/7200RPM/IDE | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | — |
| WD800JD盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| WD1200JS盒 | 8MB/120G/7200RPM/SATA2 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| WD1600JS散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 480 | — |
| WD1600JS盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 495 | 495 | 495 | 495 | 488 | — |
| WD2000JS盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA2 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | — |
| WD2500JS盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 625 | 625 | 625 | 625 | 620 | — |
| WD2500KS盒 | 16MB/250G/7200RPM/SATA2 | 665 | 665 | 665 | 665 | 655 | — |
| WD3200JS盒 | 8MB/320G/7200RPM/SATA2 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | — |
| WD3200KS盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA2 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| WD4000KD盒 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | — |
| WD4000KS盒 | 16MB/400G/7200RPM/SATA2 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | — |
| WD5000KS盒 | 16MB/500G/7200RPM/SATA2 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | — |
| 西数(企业级)热插拔 |
盒装为三年质保 |
||||||
| WD1200SD盒 | 16MB/120G/7200RPM/SATA | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | — |
| WD1600YD盒 | 16MB/160G/7200RPM/SATA | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | - |
| WD2500YD盒 | 16MB/250G/7200RPM/SATA | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | - |
| WD4000YR盒 |
16MB/400G/7200RPM/SATA |
1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | - |
| 其它 | |||||||
| WD360ADFD盒 |
16MB/36G/10000RPM/SATA2 |
850 | 850 | 850 | 850 | 850 | — |
| WD740GD盒 |
8MB/74G/10000RPM/SATA |
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - |
| WD1500ADFD盒 |
16MB/150G/10000RPM/SATA2 |
1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | - |
| WD1500AHFD盒 |
16MB/150G/10000/SATA2 |
2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | - |
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M为三年质保 |
||||||
| 日立 200G盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 590 | 585 | 585 | 545 | 545 | — |
| 日立 80G/SATA2 | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| 日立 160G/SATA2 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| 三星 | 全部为三年质保 | ||||||
| 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | — |
| 200G/8M | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
| 第1页:[广州]硬盘报价:爽!金钻160G特价.. |