今天硬盘市场行情整体走势受昨天上涨影响继续走高,西数硬盘今天多款上调,其中WD800JS散装上调15元,最新报价390元。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 26日 | 27日 | 28日 | 31日 | 01日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装为一年质保 盒装为五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.7 40G散 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 酷鱼7200.7 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 370 | 370 | 370 | 375 | 375 | — |
| 酷鱼7200.7 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | — |
| 酷鱼7200.7 120G散 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | — |
| 酷鱼7200.7 120G盒 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 酷鱼7200.7 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 480 | 480 | 480 | 485 | 485 | — |
| 酷鱼7200.7 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | — |
| 酷鱼7200.7 200G散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 595 | 595 | 595 | 600 | 600 | — |
| 酷鱼7200.7 200G盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
| 酷鱼7200.7 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | — |
| 酷鱼7200.7 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | — |
| 酷鱼7200.7 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | — |
| 酷鱼7200.7 320G盒 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 酷鱼 80G/SATA散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 酷鱼 80G/SATA盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | — |
| 酷鱼 120G/SATA散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | — |
| 酷鱼 120G/SATA盒 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 酷鱼 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 510 | 510 | 510 | 515 | 515 | — |
| 酷鱼 160G/SATA盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| 酷鱼 200G/SATA散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| 酷鱼 200G/SATA盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
| 酷鱼 250G/SATA散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | — |
| 酷鱼 250G/SATA盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | — |
| 酷鱼 300G/SATA散 | 8MB/300G/7200RPM/SATA | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | — |
| 酷鱼 300G/SATA盒 | 8MB/300G/7200RPM/SATA | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 迈拓(Maxtor) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 金钻九代 40G散 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 金钻九代 40G盒 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 金钻九代 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 385 | 385 | 385 | 400 | 400 | — |
| 金钻九代 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | — |
| 金钻九代 120G散 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | — |
| 金钻九代 120G盒 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| 金钻九代 80G/8M盒 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| 金钻九代 120G/8M盒 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| 金钻九代 160G/8M散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | — |
| 金钻九代 160G/8M盒 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| 金钻十代 200G/8M散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | — |
| 金钻十代 200G/8M盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 640 | 640 | — |
| 金钻十代 250G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | — |
| 金钻十代 250G/8M盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| SATA 80G散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| SATA 80G盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
| SATA 120G散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — |
| SATA 120G盒 | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | — |
| SATA 160G散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | — |
| SATA 160G盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| SATA 200G散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| SATA 200G盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| SATA 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| SATA 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | — |
| 西部数据(WD) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| WD400BB散 | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
| WD800BB散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 345 | 340 | 340 | 340 | 345 | ↑5 |
| WD800BB盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| WD1200BB散 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | — |
| WD1200BB盒 | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| WD1600BB散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | — |
| WD1600BB盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| WD800JB散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 355 | 350 | 350 | 350 | 360 | ↑10 |
| WD800JB盒 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| WD1200JB散 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 465 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| WD1200JB盒 | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| WD1600JB散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | — |
| WD1600JB盒 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| WD2000JB散 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| WD2000JB盒 | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | — |
| WD2500JB散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| WD2500JB盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | — |
| WD800JS散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 375 | 375 | 375 | 375 | 390 | ↑15 |
| WD800JS盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| WD1200JS散 | 8MB/120G/7200RPM/SATA2 | 510 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| WD1200JS盒 | 8MB/120G/7200RPM/SATA2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| WD1600JS散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 550 | 500 | 500 | 500 | 510 | ↑10 |
| WD1600JS盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
| WD2000JS散 | 8MB/200G/7200RPM/SATA2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | — |
| WD2000JS盒 | 8MB/200G/7200RPM/SATA2 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | — |
| WD2500JS散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
| WD2500JS盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M为三年质保 |
||||||
| 日立 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 385 | 385 | 380 | 380 | 380 | — |
| 日立 120G | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | — |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | — |
| 日立 400G | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | — |
| 日立 120G/SATA | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 555 | 555 | 520 | 520 | 520 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 745 | 745 | 695 | 695 | 695 | — |
| 日立 400G/SATA | 8MB/400G/7200RPM/SATA | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | — |
| 三星 | 全部为三年质保 | ||||||
| 40G | 2MB/40G/7200RPM/IDE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | — |
| 120G | 2MB/120G/7200RPM/IDE | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| 160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | — |
| 80G/8M | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 120G/8M | 8MB/120G/7200RPM/IDE | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 160G/8M | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | — |
| 200G/8M | 8MB/200G/7200RPM/IDE | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | — |
| 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| 120G/SATA | 8MB/120G/7200RPM/SATA | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
| 200G/SATA | 8MB/200G/7200RPM/SATA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
|
希捷、西数、迈拓和三星硬盘报价由鼎好3162、4134、海龙4067柜台提供,电话:010-82697504、82699750、82663187。 日立硬盘报价由鼎好3435、科贸5B051柜台提供,电话:010-82697096、010-82537867。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2006年8月01日三大件最新报价
| 第1页:台式机硬盘:涨势扩大 多款走高 | 第2页:笔记本硬盘:开始走低 三款下调 |