| 第1页:前言 | 第2页:希捷的垂直记录技术 |
| 第3页:产品特点 | 第4页:产品欣赏 |
| 第5页:产品欣赏 | 第6页:产品欣赏 |
| 第7页:测试环境 | 第8页:PCMark05及SiSoftware Sandra 2007 |
| 第9页:HD Tach 2.61和HD Tach RW 3.0.1.0 | 第10页:IOMeter 2004.07.30测试介绍 |
| 第11页:IOMeter 2004.07.30 IOps/MBps测试 | 第12页:IOMeter 2004.07.30 File/Web Ser.. |
| 第13页:IT168评测室观点 |