【IT168 评测】作为目前市场上最为热门的消费类DC,长焦数码相机在整个DC市场占有举足轻重的地位,同时也是竞争最为激烈的一类DC。而为了应对日趋激烈的市场竞争,不少厂家纷纷在长焦DC的身材上做起了文章,众多装配了长焦镜头的轻量化产品开始粉墨登场。
![]() |
到目前为止,便携长焦市场主要由松下、柯达、佳能、理光以及尼康等厂家掌握。而其中望远能力最突出的产品就是拥有10X光学变焦以及光学防抖功能的松下TZ1和尼康S10。而与松下TZ1相比,尼康S10由于在像素水平上比对手高出100万,同时在价格上又与TZ1相差无几,因此其性价比比较明显。
S10与TZ1主要性能对比:
| 型号 | 尼康CoolPix S10 | 松下Lumix DMC-TZ1 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 |
| 有效像素 | 600万 | 500万 |
| 视频拍摄性能 | 640X480/30fps | 848X480/30fps |
| 焦距 | 38-380mm | 35-350mm |
| 最大光圈 | F3.5恒定 | F2.8-4.2 |
| 最近对焦距离 | 4cm | 5cm |
| 快门速度 | 2-1/1000秒 | 8-1/2000秒 |
| 光学防抖 | VR | MEGA O.I.S |
| 感光度 | ISO50-800 | ISO80-1600 |
| 场景模式 | 15种 | 17种 |
| 手动曝光 | 无 | 无 |
| LCD | 2.5英寸、23万像素 | 2.5英寸、20.7万像素 |
| 存储介质 | SD存储卡 | SD存储卡 |
| 电池 | EN-EL5锂离子电池 | 专用锂离子电池 |
| 体积 | 112.5X74.5X40.5mm | 112X58.1X40.2mm |
| 重量 | 220g | 234g |
| 第1页:口袋新贵粉墨登场! | 第2页:S10相对S4的主要改进 |
| 第3页:CoolPix S10外观评定(1) | 第4页:CoolPix S10外观评定(2) |
| 第5页:操控按键及功能部件(1) | 第6页:操控按键及功能部件(2) |
| 第7页:菜单系统及特色功能(1) | 第8页:菜单系统及特色功能(2) |
| 第9页:菜单系统及特色功能(3) | 第10页:CoolPix S10样片分析(1) |
| 第11页:CoolPix S10样片分析(2) | 第12页:CoolPix S10样片分析(3) |
| 第13页:CoolPix S10最终评定 |