![]() |
【IT168 武汉行情】本周的存储卡有了很大的变化,由于存储芯片的价格开始下调,市面上的内存条和存储卡的价格都出现了下跌,存储卡的变化还比较小,内存条的跌幅却比较大,这些对消费者来说都是很好的消息。本周的存储卡市场上的所有品牌的产品,都有5-10元的下跌。不知下周如何,敬请关注。
|
kingmax闪存卡 | ||||
|
报价商家:武汉鑫众诚科技发展有限公司 联系人:李纪彪 联系电话:13517236932 |
||||
| 品名 | 容量 | 价格 | 走势 | 备注 |
| SD | 128M | 60 | 跌10元 | 五年质保 |
| 256M | 75 | 跌5元 | ||
| 512M | 80 | 跌10元 | ||
| 1G | 160 | 跌15元 | ||
| 2G | ||||
| 4G | ||||
| mini SD | 128M | 65 | 跌10元 | |
| 256M | 80 | 跌15元 | ||
| 512M | 90 | 跌10元 | ||
| 1G | 165 | 跌15元 | ||
| mmc-micro | 128M | 80 | 跌5元 | |
| 256M | 120 | 跌10元 | ||
| 512M | 140 | 跌10元 | ||
| MMC | 256M | 70 | 跌5元 | |
| 512M | 90 | 跌10元 | ||
| 1G | 155 | 跌10元 | ||
| MMC mob | 256M双电压 | 85 | 跌5元 | |
| 512M双电压 | 115 | 跌10元 | ||
| 1G双电压 | 185 | 跌30元 | ||
| TF | 128M | 70 | 跌5元 | |
| 256M | 75 | 跌5元 | ||
| 512M | 120 | 跌10元 | ||
![]() |