![]() |
【IT168 武汉行情】上周市场变化很大,由于芯片价格下降,内存和存储卡的价格都出现了一定幅度的下降。而本周的价格就比较平稳,还是由于芯片的供货量比较充足,所以本周的内存和存储卡市场价格还算平稳,而存储卡市场基本没有太大的变化,卖的好的依然是各品牌512M和1G容量的卡。不知下周如何,静心期待。
|
kingmax闪存卡 | ||||
|
报价商家:武汉鑫众诚科技发展有限公司 联系人:李纪彪 联系电话:13517236932 |
||||
| 品名 | 容量 | 价格 | 走势 | 备注 |
| SD | 128M | 60 | 五年质保 | |
| 256M | 75 | |||
| 512M | 80 | |||
| 1G | 160 | 涨5元 | ||
| 2G | ||||
| 4G | ||||
| mini SD | 128M | 65 | ||
| 256M | 80 | |||
| 512M | 90 | |||
| 1G | 165 | |||
| mmc-micro | 128M | 80 | ||
| 256M | 120 | |||
| 512M | 140 | |||
| MMC | 256M | 70 | ||
| 512M | 90 | |||
| 1G | 160 | 涨5元 | ||
| MMC mob | 256M双电压 | 85 | ||
| 512M双电压 | 115 | |||
| 1G双电压 | 185 | |||
| TF | 128M | 70 | ||
| 256M | 75 | |||
| 512M | 125 | 涨5元 | ||
![]() |