今天AMD处理器市场行情走势继续走低,Socket AM2方面引人关注的是ATHLON 64 X2 3600+盒装下调20元,最新报价895元,终于跌破900元大关。成为最值得购买的双核CPU之一。其它方面,Athlon64 3200+盒装也小降15元,最新报价650元。
| AMD | 主要规格 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 | 幅度 |
| Socket 754 | |||||||
| 闪龙2500+散/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| 闪龙2500+盒/64位 | 1.4GHz/FSB 800MHz/256KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| 闪龙2600+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | — |
| 闪龙2600+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| 闪龙3100+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 闪龙3100+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | — |
| Athlon64 3000+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512K | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Athlon64 3400+散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | — |
| Athlon64 3400+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Socket 939 | |||||||
| 闪龙3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/128K | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| 闪龙3200+散 | 1.8GHz/FSB 1G/256K | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 闪龙3500+散 | 2.0GHz/FSB 1G/256K | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 455 | 455 | 410 | 410 | 410 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 1G/512K | 545 | 545 | 475 | 475 | 475 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512K | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | — |
| Athlon64 3500+散 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | — |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/512K | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | — |
| Athlon64 3800+散 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 975 | 975 | 745 | 745 | 745 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/512K | 1130 | 1130 | 800 | 800 | 800 | — |
| Opteron 144散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| Opteron 144盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/1M | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | — |
| Opteron 146散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | — |
| Opteron 146盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/1M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
| Opteron 148散 | 2.2GHz/FSB 800MHz/1M | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | — |
| Athlon 64 FX-55散 | 2.6GHz/FSB 800MHz/1M | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| Athlon 64 FX-57散 | 2.8GHz/FSB 800MHz/1M | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | — |
| Socket AM2 | |||||||
| 闪龙2800+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 闪龙2800+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/128KB | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | — |
| 闪龙3000+散/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 455 | 455 | 455 | 420 | 420 | — |
| 闪龙3000+盒/64位 | 1.6GHz/FSB 800MHz/256KB | 505 | 505 | 505 | 495 | 495 | — |
| 闪龙3200+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| 闪龙3200+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/128KB | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| 闪龙3400+散/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | — |
| 闪龙3400+盒/64位 | 1.8GHz/FSB 800MHz/256KB | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | — |
| 闪龙3500+散/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | — |
| 闪龙3500+盒/64位 | 2.0GHz/FSB 800MHz/128KB | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | — |
| Athlon64 3000+散 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/FSB 800MHz/512KB | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | — |
| Athlon64 3200+散 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | — |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/FSB 800MHz/512KB | 665 | 665 | 665 | 665 | 650 | ↓15 |
| Athlon64 3500+盒 | 2.2GHz/FSB 800MHz/512KB | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | — |
| Athlon64 3800+盒 | 2.4GHz/FSB 800MHz/512KB | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | — |
| ATHLON 64 X2 3600+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/512KB | 925 | 915 | 915 | 915 | 895 | ↓20 |
| ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | — |
| ATHLON 64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M/(EE 65W) | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| ATHLON 64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | — |
| ATHLON 64 X2 4600+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | — |
| ATHLON 64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| ATHLON 64 X2 5000+盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2050 | — |
| Socket 939 双核 | |||||||
| Athlon64 X2 3800+散 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | — |
| Athlon64 X2 3800+盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | — |
| Athlon64 X2 4200+散 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — |
| Athlon64 X2 4200+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | — |
| Athlon64 X2 4400+盒 | 2.2GHz/FSB 1G/2M | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | — |
| Athlon64 X2 4800+盒 | 2.4GHz/FSB 1G/2M | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | — |
| Socket 940 | |||||||
| Opteron 皓龙 244盒 | 1.8GHz/FSB 1G/1M | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | 缺 | — |
| Opteron 皓龙 246盒 | 2.0GHz/FSB 1G/1M | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | — |
| Opteron 皓龙 248盒 | 2.2GHz/FSB 1G/1M | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | — |
| Opteron 皓龙 250盒 | 2.4GHz/FSB 1G/1M | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Opteron 皓龙 252盒 | 2.6GHz/FSB 1G/1M | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | — |
|
本价格由鼎好3200柜台提供,电话:010-82699887。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2006年12月01日三大件最新报价
| 第1页:478 P4:重回稳定 | 第2页:775 P4:P4高端纷纷跳水 最少降29.. |
| 第3页:赛扬CPU:D346散仅400元最超值 | 第4页:AMD CPU:X2 3600+跌破900至895元 |