今天,DDR内存市场总体行情走势继续走低,金邦全线下滑,白金版DDR400 256MB/512MB分别大跌20元和30元,最新报价220元和360元。
| 内存产品 | 17日 | 18日 | 19日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| 现代(Hynix) | ||||||
|
DDR400 256MB |
160 | 160 | 160 | 160 | 155 | ↓5 |
| DDR400 512MB | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | — |
| DDR400 1GB | 600 | 600 | 590 | 590 | 590 | — |
| 金士顿(Kingston) | ||||||
|
DDR400 256MB |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| DDR400 512MB | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| DDR400 1GB | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | — |
| 胜创(Kingmax) | ||||||
|
DDR400 256MB |
185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — |
| DDR400 512MB | 325 | 325 | 320 | 320 | 320 | — |
| DDR400 1GB | 650 | 650 | 640 | 640 | 640 | — |
| 宇瞻(Apacer) | ||||||
|
DDR400 256MB |
210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| DDR400 512MB | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| DDR400 1GB | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | — |
| 金邦(GEIL) | ||||||
|
DDR400 256MB千禧版 |
220 | 220 | 220 | 200 | 200 | — |
| DDR400 512MB千禧版 | 380 | 380 | 380 | 355 | 350 | ↓5 |
| DDR400 1GB千禧版 | 750 | 750 | 750 | 715 | 700 | ↓15 |
| DDR400 256MB白金版 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | ↓20 |
| DDR400 512MB白金版 | 400 | 400 | 400 | 390 | 360 | ↓30 |
| DDR400 1GB白金版 | 820 | 820 | 820 | 755 | 750 | ↓5 |
| 威刚(A-DATA) | ||||||
| DDR400 256MB万紫千红 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | — |
| DDR400 512MB万紫千红 | 400 | 400 | 370 | 370 | 370 | — |
| DDR400 1GB万紫千红 | 770 | 770 | 750 | 750 | 750 | — |
| DDR400 256MB红色威龙 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | — |
| DDR400 512MB红色威龙 | 430 | 430 | 410 | 410 | 410 | — |
| DDR400 1GB红色威龙 | 840 | 840 | 820 | 820 | 820 | — |
| 三星(Samsung) | ||||||
| DDR400 256M | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
| DDR400 512M | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | — |
| DDR400 1GB | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | — |
| 超胜(Leadmax) | ||||||
| DDR400 256MB | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| DDR400 512MB | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| DDR400 1GB | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| 勤茂(TwinMOS) | ||||||
|
DDR400 256MB |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — |
| DDR400 512MB | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | — |
| DDR400 1GB | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | — |
| 富豪 | ||||||
|
DDR400 256MB |
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — |
| DDR400 512MB | 415 | 415 | 375 | 375 | 375 | — |
| DDR400 1GB | 830 | 830 | 795 | 795 | 795 | — |
|
现代、Kingston、Kingmax和富豪内存提供单位:海龙4104,电话:010-82663606。 宇瞻内存价格由科贸4A55乙柜台提供,电话:010-82535798。 金邦内存价格由鼎好4381柜台提供,电话:010-82697948。 勤茂内存价格由鼎好4419柜台提供,电话:010-82697013。 威刚内存价格由鼎好4871和海龙5048柜台提供,电话:010-82698803、010-82664382。 三星内存报价由太平洋3335柜台提供,电话:010-82689622。 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
2007年01月23日三大件最新报价
| 第1页:DDR内存:金邦全线下滑 | 第2页:DDR2内存:现代全降 金邦1G跌40元 |
| 第3页:笔记本内存:金士顿抢眼 最高跌4.. |