【IT168 郑州行情】本周的的数码相机市场比较平静,降价的产品主要集中在尼康、佳能和松下方面,并且每个品牌降价机器比较少。可以说在经过了上两周新机上市的波动后,市场在逐渐趋于平稳,对于购机的朋友来说,价格稳定时期也是一个出手的好时机。
尼康方面,单反D200继续走低,现在仅报10620元,对于郑州市场来说,D200破万的时间已经相当近了。在家庭消费领域,尼康L系列新机上市对老机器造成了较大的威胁,其中L5就迎市降价250元,如果不满足L10和L11的像素的话,那么L5的700万像素绝对能够满足要求。
佳能本周降价的机器不多,其中刚上市的新机A450降价百元,对于这样一款不足千元的相机来说,百元的降幅还是不小的,并且840元的超低售价能够买到佳能的相机也是非常超值的。摄像机方面DC22本周降价400元,是性价比较高的一款光盘式DV。
对于其他品牌来说,本周价格调整的极少,以下是本周郑州市场的数码相机和摄像机行情:
| 报价商家:郑州隆日数码科技有限公司,郑州科技市场C2-102,电话0371-63574281 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
|
G7 |
830万像素,7倍光学变焦 | 4210 | 涨60 | |
| S3IS |
600万像素,12倍光学变焦 | 3200 | 降70 | |
| EOS—30D |
850万像素 | 11940 | 机身8310 | |
| S80 |
800万像素,3.6倍光学变焦 | 3200 | 降70 | |
| IXUS 60 |
620万像素,3倍光学变焦 | |||
| IXUS 65 |
620万像素,3倍光学变焦 | |||
| IXUS 800 |
620万像素,4倍光学变焦 | 2430 | ||
| IXUS 850 | 740万像素,3,8倍光学变焦 | 2770 | ||
| IXUS 900 TI | 1000万像素,3倍光学变焦 | 2950 | ||
| IXUS i7zoom | 740万像素,2.4倍光学变焦 | 2050 | ||
| IXUS Wire Less |
500万像素,3倍光学变焦 | 2340 | ||
| A420 |
420万像素,3.2倍光学变焦 | 890 | ||
| A430 |
420万像素,4倍光学变焦 | 1000 | ||
| A530 |
510万像素,4倍光学变焦 | |||
| A540 |
620万像素,4倍光学变焦 | 1430 | ||
| A630 |
810万像素,5倍光学变焦 |
2080 | ||
| A640 | 1000万像素,4倍光学变焦 |
2460 |
||
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕 | 6460 | 单机:5720 | |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | |||
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 19240 | ||
| A710 IS | 710万像素,6倍光学变焦 | 2190 | ||
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 2190 | 新品上市 | |
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 2570 | 新品上市 | |
| A450 | 840 | 降100 | 新品上市 | |
| A460 | 1130 | 新品上市 | ||
| A550 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1420 | 新品上市 | |
| A560 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1900 | 新品上市 | |
| A570IS | 740万像素,4倍光学变焦 | 2090 | 新品上市 | |
| TX1 | 740万像素,10倍光学变焦 | 3150 | 新品上市 | |
| 佳能数码摄像机 | ||||
| DC22 | 220万像素,2.7英寸屏幕 | 5220 | 降400 | |
| DC40 | 光盘式DV,429万像素,2.7英寸屏幕 | 8910 | ||
| DC100 | 光盘式DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3650 | ||
| DC51 | 7970 | 新品上市 | ||
| DC230 | 4210 | 新品上市 | ||
| DC220 | 3740 | 新品上市 | ||
| DC210 | 3450 | 新品上市 | ||
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| MV940 雪灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2800 | ||
| MV920 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2240 | ||
| MV960 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3270 | ||
| MV850i(银) | Mini DV,80万像素,2.4英寸屏幕 | |||
| MVX330i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX350i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX40i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 5860 | ||
| MVX45i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 6380 | ||
| 第1页:佳能数码相机/摄像机 | 第2页:尼康数码相机 |
| 第3页:松下数码相机/摄像机 | 第4页:奥林巴斯数码相机 |
| 第5页:卡西欧数码相机 | 第6页:富士数码相机 |
| 第7页:索尼数码相机/摄像机 | 第8页:柯达数码相机 |
| 第9页:理光数码相机 |