![]() |
|
东芝 Satellite M100(PSMADQ-019004) | |
|
CPU: Core Duo T2350 |
显示芯片: ATI Mobility Radeon X1400 |
|
内存: 512M |
硬盘: 80G |
|
屏幕尺寸: 14寸 |
重量: 2.46Kg |
|
购买时间、地点: 4月7日 福州 |
成交底价: 9580(发票+512内存) |
网友感受:屏幕显示效果一流,键盘感觉有些偏软,噪音控制的也不错,唯一郁闷的是电池的续航力只能达到一个小时左右,与标称的2.5小时的续航时间有比较大的出入。
| 第1页:本月最受网友欢迎机型TOP5 | 第2页:HP NX6325(RD844PA) |
| 第3页:HP Compaq Presario V3212TU | 第4页:Acer TravelMate 3272NWXMi |
| 第5页:Acer Aspire 5102AWLMi | 第6页:ACER Aspire 5572ANWXCi |
| 第7页:ACER TravelMate 3294WXMi | 第8页:联想 旭日410 |
| 第9页:联想 天逸F40 | 第10页:联想 天逸F50A |
| 第11页:神舟 天运 F205S | 第12页:神舟 承运 L205T |
| 第13页:Asus A8H53JR-sl | 第14页:Asus F3Q72Jp-DL |
| 第15页:Asus W7K23J-SL | 第16页:海尔W18-T22512080BgD |
| 第17页:海尔 W36(T22512080BaDG) | 第18页:Dell INSPIRON 640M |
| 第19页:Dell INSPIRON 6400 | 第20页:BenQ s73g-c81 |
| 第21页:SONY VAIO VGN C22CH | 第22页:富士通S6311B |
| 第23页:Apple macbook 700 | 第24页:松下 CF-R2 |
| 第25页:IBM T60 D59 | 第26页:三星 R18-D006 |
| 第27页:东芝 Satellite M100(PSMADQ-0190.. |