【IT168 郑州行情】本周的数码相机价格变动比较大,相比较上周平静的市场来说,本周价格波动主要集中在索尼、佳能、尼康和松下四大品牌上。索尼本周陆陆续续的到货了一些新机器,像家用加W80、卡片机T20。另外本周索尼的长焦相机H5出现了史无前例的大跳水,其价格从3740元一下子降到了2740元,1000元的降价幅度还是比较少见的,估计这次降价是给索尼最新的长焦相机H9让路。
其次本周佳能、尼康和松下相机具有百元左右的价格波动,这中间还有不少经典的机器,像佳能的长焦S3IS降价140,A630降价120元,突破了2000元大关。尼康最新的单反D40x刚上市就降价,200元的降幅对于这个新机器来说还是不少的。松下方面本周降价最大的就是FX3,250元的降幅加上现在不到1700元的价格还是非常实惠的。以下是本周郑州市场的数码相机和摄像机行情:
| 报价商家:郑州隆日数码科技有限公司,郑州科技市场C2-102,电话0371-63574281 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
|
G7 |
830万像素,7倍光学变焦 | 4160 | 降50 | |
| S3IS |
600万像素,12倍光学变焦 | 3060 | 降140 | |
| EOS—30D |
850万像素 | 11940 | 机身8310 | |
| S80 |
800万像素,3.6倍光学变焦 | 3200 | ||
| IXUS 60 |
620万像素,3倍光学变焦 | |||
| IXUS 65 |
620万像素,3倍光学变焦 | |||
| IXUS 800 |
620万像素,4倍光学变焦 | 2270 | 降160 | |
| IXUS 850 | 740万像素,3,8倍光学变焦 | 2770 | ||
| IXUS 900 TI | 1000万像素,3倍光学变焦 | 2950 | 降50 | |
| IXUS i7zoom | 740万像素,2.4倍光学变焦 | 2050 | ||
| IXUS Wire Less |
500万像素,3倍光学变焦 | 2340 | ||
| A420 |
420万像素,3.2倍光学变焦 | |||
| A430 |
420万像素,4倍光学变焦 | 820 | 降180 | |
| A450 | 940 | 涨100 | ||
| A460 | 1130 | |||
| A530 |
510万像素,4倍光学变焦 | |||
| A540 |
620万像素,4倍光学变焦 | 1430 | ||
| A550 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1410 | ||
| A560 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1910 | ||
| A570 | 2080 | |||
| A630 |
810万像素,5倍光学变焦 |
1960 | 降120 | |
| A640 | 1000万像素,4倍光学变焦 |
2400 |
降60 | |
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕 | 5970 | 降390 | 单机:5250 |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | |||
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 19380 | 涨140 | 单机 |
| A710 IS | 710万像素,6倍光学变焦 | 2190 | ||
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 2090 | 降100 | 新品上市 |
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 2570 | 新品上市 | |
| A570IS | 740万像素,4倍光学变焦 | 2090 | 新品上市 | |
| TX1 | 740万像素,10倍光学变焦 | 3150 | 新品上市 | |
| 佳能数码摄像机 | ||||
| DC22 | 220万像素,2.7英寸屏幕 | 5220 | ||
| DC40 | 光盘式DV,429万像素,2.7英寸屏幕 | 8910 | ||
| DC100 | 光盘式DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3650 | ||
| DC51 | 7970 | 新品上市 | ||
| DC230 | 4210 | 新品上市 | ||
| DC220 | 3740 | 新品上市 | ||
| DC210 | 3450 | 新品上市 | ||
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| MV940 雪灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2800 | ||
| MV920 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 2240 | ||
| MV960 蓝灰色 | Mini DV,80万像素,2.7英寸屏幕 | 3270 | ||
| MV850i(银) | Mini DV,80万像素,2.4英寸屏幕 | |||
| MVX330i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX350i(银) | Mini DV,133万像素,2.5英寸屏幕 | |||
| MVX40i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 5860 | ||
| MVX45i(银) | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕 | 6380 | ||
| 第1页:佳能数码相机/摄像机 | 第2页:尼康数码相机 |
| 第3页:松下数码相机/摄像机 | 第4页:奥林巴斯数码相机 |
| 第5页:卡西欧数码相机 | 第6页:富士数码相机 |
| 第7页:索尼数码相机/摄像机 | 第8页:柯达数码相机 |
| 第9页:理光数码相机 |