【IT168 北京行情】台式机硬盘:大容量降势明显 320G最低675
今天硬盘市场行情市场走势出现走低,希捷与西数的320G产品降幅明显,其中,酷鱼7200.10 320G散装跌10元,最新报价700元。酷鱼7200.10 320G/SATA散装也下降10元,最新报价685元。西数3200JS再跌10元,最新报价675元。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 18日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装一年质保 盒装五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.9 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | — |
| 酷鱼7200.9 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
| 酷鱼7200.9 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| 酷鱼7200.9 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | — |
| 酷鱼7200.9 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | — |
| 酷鱼7200.9 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 | ↓10 |
| 酷鱼7200.10 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | — |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 465 | 465 | 465 | 465 | 455 | ↓10 |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | — |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 550 | 550 | 550 | 550 | 545 | ↓5 |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 695 | 695 | 695 | 695 | 685 | ↓10 |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 740 | 740 | 740 | 740 | 735 | ↓5 |
| 西部数据 (Western Digital) |
三年质保 | ||||||
| 西数800BB | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 西数800JB | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 西数1600BB | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 455 | 455 | 455 | 445 | 445 | — |
| 西数1600JB | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | — |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 545 | 545 | 545 | 535 | 535 | — |
| 西数3200JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 670 | 670 | 670 | 665 | 665 | — |
| 西数800JS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| 西数3200JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 690 | 690 | 690 | 685 | 675 | ↓10 |
| 迈拓(Maxtor) | 散装一年质保 |
||||||
| 金钻九代 80G/8M散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 金钻九代 160G/8M散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
| 金钻十代 250G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | — |
| 金钻十代 320G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | — |
| 金钻九代SATA 80G散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 金钻九代SATA 160G散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 金钻九代SATA 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | — |
| 金钻九代SATA 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | — |
| 日立(Hitachi) | 三年质保 | ||||||
| 日立 80G | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 530 | 530 | 530 | 525 | 525 | — |
| 日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
| 日立 400G | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | — |
| 日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 1380 | 1380 | 1380 | 1370 | 1370 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 540 | 540 | 540 | 535 | 535 | — |
| 日立 320G/SATA | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 695 | 695 | 695 | 690 | 690 | — |
| 日立 400G/SATA | 8MB/400G/7200RPM/SATA | 1280 | 1280 | 1280 | 1270 | 1270 | — |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1390 | 1390 | 1390 | 1380 | 1380 | — |
| 三星(Samsung) | 三年质保 | ||||||
| 三星80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 三星160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 三星250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| 三星80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 三星160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| 三星250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年05月24日三大件最新报价
| 第1页:台式机硬盘:大容量降势明显 320.. | 第2页:笔记本硬盘:恢复走稳 |