【IT168 北京行情】台式机硬盘:西数全线大跌 320G跌至625
今天硬盘市场行情市场走势出现走低,西数硬盘全线走低,西数1600BB和西数1600JS最新价格已经降到了405元和415元,相信不久160G就会全面跌入400元内,而西数2500JB和西数3200JB的最新价格也已经到了505元和625元,价格十分吸引人。西数3200JS也大降15元,最新报价645元。建议消费者购买时选择320G产品。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 07日 | 08日 | 11日 | 12日 | 13日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装一年质保 盒装五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.9 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 酷鱼7200.9 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 酷鱼7200.9 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 425 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| 酷鱼7200.9 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 445 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 酷鱼7200.9 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 530 | 525 | 525 | 525 | 525 | — |
| 酷鱼7200.9 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 550 | 535 | 535 | 535 | 535 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 670 | 660 | 660 | 660 | 660 | — |
| 酷鱼7200.10 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 685 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| 酷鱼7200.10 400G散 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 新 |
| 酷鱼7200.10 500G散 | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 新 |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | — |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 435 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 525 | 520 | 520 | 520 | 520 | — |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
| 酷鱼7200.10 400G/SATA散 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 新 |
| 酷鱼7200.10 500G/SATA散 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 新 |
| 西部数据 (Western Digital) |
三年质保 | ||||||
| 西数800JB | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 355 | 355 | 355 | 355 | 335 | ↓20 |
| 西数1600BB | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 425 | 425 | 425 | 425 | 405 | ↓20 |
| 西数1600JB | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | ↓10 |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 510 | 510 | 510 | 510 | 505 | ↓5 |
| 西数3200JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 640 | 640 | 640 | 640 | 625 | ↓15 |
| 西数800JS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 355 | 355 | 355 | 355 | 345 | ↓10 |
| 西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 425 | 425 | 425 | 425 | 415 | ↓10 |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 505 | ↓15 |
| 西数3200JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 645 | ↓15 |
| 迈拓(Maxtor) | 散装一年质保 |
||||||
| 金钻九代 80G/8M散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 金钻九代 160G/8M散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 金钻十代 250G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 530 | 505 | 505 | 505 | 505 | — |
| 金钻十代 320G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 690 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| 金钻九代SATA 80G散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 金钻九代SATA 160G散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 金钻九代SATA 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 545 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| 金钻九代SATA 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 700 | 640 | 640 | 640 | 640 | — |
| 日立(Hitachi) | 三年质保 | ||||||
| 日立 80G | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | — |
| 日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 645 | 645 | 645 | 630 | 630 | — |
| 日立 400G | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 1160 | 990 | 990 | 940 | 940 | — |
| 日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 1280 | 1230 | 1230 | 1190 | 1190 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | — |
| 日立 320G/SATA | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 660 | 660 | 660 | 640 | 640 | — |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1290 | 1220 | 1220 | 1180 | 1180 | — |
| 日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 新 |
| 三星(Samsung) | 三年质保 | ||||||
| 三星80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 三星160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 三星250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| 三星80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 三星160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| 三星250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年06月13日三大件最新报价
| 第1页:台式机硬盘:西数全线大跌 320G.. | 第2页:笔记本硬盘:恢复走稳 |