【IT168 北京行情】台式机硬盘:回落走低!最高下跌20元
今天硬盘市场行情市场走势出现回落走低,不过幅度较小,硬盘价格仍比涨价前高出不少,希捷串口酷鱼7200.9 80G散装/160G散装/250G散装齐跌10元,最新报价400元/500元和580元。西数250G也下跌20元,目前最新报价570元。都仍比涨价前贵出70元到80元左右。需要购买硬盘的用户建议暂时不要出手。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装一年质保 盒装五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.9 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| 酷鱼7200.9 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 | — |
| 酷鱼7200.9 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 415 | 440 | 440 | 440 | 440 | — |
| 酷鱼7200.9 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 430 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| 酷鱼7200.9 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | — |
| 酷鱼7200.9 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 635 | 650 | 650 | 650 | 650 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 660 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
| 酷鱼7200.10 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 670 | 670 | 670 | 690 | 690 | — |
| 酷鱼7200.10 400G散 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | — |
| 酷鱼7200.10 500G散 | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | — |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 350 | 385 | 385 | 410 | 400 | ↓10 |
| 酷鱼7200.9 80G/SATA盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 375 | 410 | 410 | 425 | 405 | ↓20 |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | — |
| 酷鱼7200.9 160G/SATA盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 455 | 480 | 480 | 510 | 500 | ↓10 |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 520 | 520 | 520 | 560 | 560 | — |
| 酷鱼7200.9 250G/SATA盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 575 | 575 | 575 | 590 | 580 | ↓10 |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 665 | 665 | 665 | 705 | 705 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | — |
| 酷鱼7200.10 400G/SATA散 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | — |
| 酷鱼7200.10 500G/SATA散 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | — |
| 西部数据 (Western Digital) |
三年质保 | ||||||
| 西数800JB | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 335 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| 西数1600BB | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 405 | 405 | 405 | 415 | 415 | — |
| 西数1600JB | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 410 | 410 | 410 | 435 | 435 | — |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 505 | 540 | 540 | 590 | 570 | ↓20 |
| 西数3200JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 625 | 625 | 625 | 625 | 640 | ↑15 |
| 西数800JS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 345 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 415 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 505 | 550 | 550 | 590 | 570 | ↓20 |
| 西数3200JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 645 | 645 | 645 | 660 | 650 | ↓10 |
| 迈拓(Maxtor) | 散装一年质保 |
||||||
| 金钻九代 80G/8M散 | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 金钻九代 160G/8M散 | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 金钻十代 250G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | — |
| 金钻十代 320G/8M散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | — |
| 金钻九代SATA 80G散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 金钻九代SATA 160G散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | — |
| 金钻九代SATA 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | — |
| 金钻九代SATA 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | — |
| 日立(Hitachi) | 三年质保 | ||||||
| 日立 80G | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 320 | 320 | 355 | 355 | 355 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 410 | 410 | 420 | 420 | 420 | — |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | — |
| 日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 630 | 630 | 655 | 655 | 655 | — |
| 日立 400G | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | — |
| 日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 515 | 515 | 535 | 535 | 535 | — |
| 日立 320G/SATA | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 640 | 640 | 665 | 665 | 665 | — |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | — |
| 日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | — |
| 三星(Samsung) | 三年质保 | ||||||
| 三星80G | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 三星160G | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — |
| 三星250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| 三星80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 三星160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | — |
| 三星250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年06月22日三大件最新报价
| 第1页:台式机硬盘:回落走低!最高下跌2.. | 第2页:笔记本硬盘:重回走稳 |