【IT168 武汉行情】上周内存市场有小幅度的回落,可本周内存价格又开始上扬。不过内存的涨价并没有影响本周存储卡价格,相比上周本周价格趋于平稳,没有太大波动。特别是2G容量的价格都比较不错,可以出手购买。
|
kingmax闪存卡 | ||||
|
报价商家:武汉鑫众诚科技发展有限公司 联系人:李纪彪 联系电话:13517236932 |
||||
| 品名 | 容量 | 价格 | 走势 | 备注 |
| SD | 128M | 五年质保 | ||
| 256M | 45 | |||
| 512M | 70 | |||
| 1G | 85 | |||
| 2G | 125 | |||
| 4G | ||||
| mini SD | 128M | 65 | ||
| 256M | 70 | |||
| 512M | 80 | |||
| 1G | 95 | |||
| mmc-micro | 128M | 缺 | ||
| 256M | 90 | |||
| 512M | 105 | |||
| MMC | 256M | 65 | ||
| 512M | 95 | |||
| 1G | 115 | |||
| MMC mob | 256M双电压 | 85 | ||
| 512M双电压 | 110 | |||
| 1G双电压 | 130 | |||
| TF | 128M | |||
| 256M | 75 | |||
| 512M | 80 | |||
![]() |
| 第1页:KINGMAX闪存卡 | 第2页:Kingston闪存卡 |
| 第3页:SanDisk闪存卡 | 第4页:威刚闪存卡 |