【IT168 武汉行情】上周小幅滑落的存储卡市场已经停止,本周各大品牌的存储卡都有一定程度的上涨,上涨幅度主要在5-15元之间。而且本周涨价的存储卡主要集中在1G和2G的容量卡上,而出现这样的情况主要是现在国际存储芯片价格出现上涨,而且为了控制下半年的生产量,估计涨价还会持续一短时间,建议有需要的赶快出手。不知道下周如何,静心期待。
|
kingmax闪存卡 | ||||
|
报价商家:武汉鑫众诚科技发展有限公司 联系人:李纪彪 联系电话:13517236932 |
||||
| 品名 | 容量 | 价格 | 走势 | 备注 |
| SD | 128M | 五年质保 | ||
| 256M | 45 | |||
| 512M | 70 | |||
| 1G | 90 | 涨5元 | ||
| 2G | 125 | 涨5元 | ||
| 4G | ||||
| mini SD | 128M | 65 | ||
| 256M | 70 | |||
| 512M | 80 | |||
| 1G | 100 | 涨5元 | ||
| mmc-micro | 128M | 缺 | ||
| 256M | 90 | |||
| 512M | 105 | |||
| MMC | 256M | 缺 | ||
| 512M | 90 | |||
| 1G | 120 | 涨5元 | ||
| MMC mob | 256M双电压 | 85 | ||
| 512M双电压 | 110 | |||
| 1G双电压 | 130 | |||
| TF | 128M | |||
| 256M | 75 | |||
| 512M | 85 | 涨5元 | ||
![]() |