【IT168 武汉行情】大盘冲5000点拉,猪肉的价格也下来了,可本周的存储卡的价格却太大的改观。众多品牌的价格还是维持在一个较高的水平,相比之前的价格来说,现在的价格并不是很适合购买,连续两周的疯长,让价格很难下来。不过本周涨价的幅度相比上周有所收缩,KINGMAX和SANDISK的存储卡有一定程度的下调,不过价格还是过高,建议等等在出手。不知道下周存储卡市场如何,静心期待。
|
kingmax闪存卡 | ||||
|
报价商家:武汉鑫众诚科技发展有限公司 联系人:李纪彪 联系电话:13517236932 |
||||
| 品名 | 容量 | 价格 | 走势 | 备注 |
| SD | 128M | 五年质保 | ||
| 256M | 45 | |||
| 512M | 70 | |||
| 1G | 90 | |||
| 2G | 125 | 降5元 | ||
| 2G高速 | 260 | |||
| mini SD | 128M | 65 | ||
| 256M | 70 | |||
| 512M | 85 | |||
| 1G | 110 | 涨5元 | ||
| mmc-micro | 128M | 缺 | ||
| 256M | 缺 | |||
| 512M | 95 | |||
| MMC | 256M | 缺 | ||
| 512M | 90 | |||
| 1G | 130 | |||
| MMC mob | 256M双电压 | 85 | ||
| 512M双电压 | 110 | |||
| 1G双电压 | 135 | |||
| TF | 128M | |||
| 256M | 75 | |||
| 512M | 80 | |||
| 1G | 105 | 涨10元 | ||
![]() |