今天硬盘市场行情市场走势暂时出现走稳趋势,希捷(促销产品 主营产品),西数大涨后暂时保持走稳趋势,而日立硬盘仍坚守阵地,产品价格并没有上涨,主流250G串口硬盘价格仍在470元,不太注重品牌的用户可考虑购买。
| 硬盘产品 | 主要规格 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 幅度 |
| 希捷(Seagate) | 散装一年质保 盒装五年质保 |
||||||
| 酷鱼7200.9 80G散 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| 酷鱼7200.9 80G盒 | 2MB/80G/7200RPM/IDE | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
| 酷鱼7200.9 160G散 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | — |
| 酷鱼7200.9 160G盒 | 2MB/160G/7200RPM/IDE | 440 | 440 | 440 | 470 | 470 | — |
| 酷鱼7200.9 250G散 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 470 | 495 | 495 | 495 | 495 | — |
| 酷鱼7200.9 250G盒 | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 495 | 505 | 530 | 530 | 530 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 630 | 630 | 630 | 645 | 645 | — |
| 酷鱼7200.10 320G散 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | — |
| 酷鱼7200.10 320G盒 | 16MB/320G/7200RPM/IDE | 650 | 650 | 670 | 670 | 670 | — |
| 酷鱼7200.10 400G散 | 16MB/400G/7200RPM/IDE | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | — |
| 酷鱼7200.10 500G散 | 16MB/500G/7200RPM/IDE | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | — |
| 酷鱼7200.10 80G/SATA散 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 365 | 380 | 380 | 390 | 390 | — |
| 酷鱼7200.10 80G/SATA盒 | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 380 | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| 酷鱼7200.10 160G/SATA散 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 440 | 450 | 450 | 460 | 460 | — |
| 酷鱼7200.10 160G/SATA盒 | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 460 | 460 | 460 | 480 | 480 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA散 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 505 | 510 | 520 | 550 | 550 | — |
| 酷鱼7200.10 250G/SATA盒 | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 520 | 520 | 530 | 580 | 580 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA盒 | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 655 | 655 | 670 | 670 | 670 | — |
| 酷鱼7200.10 320G/SATA盒 | 16MB/320G/7200RPM/SATA | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | — |
| 酷鱼7200.10 400G/SATA散 | 16MB/400G/7200RPM/SATA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | — |
| 酷鱼7200.10 500G/SATA散 | 16MB/500G/7200RPM/SATA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | — |
| 西部数据 (Western Digital) |
三年质保 | ||||||
| 西数800JB | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 325 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 西数1600JB | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | — |
| 西数2500JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 480 | 480 | 480 | 490 | 490 | — |
| 西数3200JB | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | — |
| 西数800JS | 8MB/80G/7200RPM/SATA2 | 340 | 360 | 360 | 370 | 370 | — |
| 西数1600JS | 8MB/160G/7200RPM/SATA2 | 395 | 415 | 415 | 440 | 440 | — |
| 西数2500JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 475 | 475 | 475 | 500 | 500 | — |
| 西数3200JS | 8MB/250G/7200RPM/SATA2 | 585 | 595 | 595 | 595 | 595 | — |
| 日立(Hitachi) | 盒装三年质保 | ||||||
| 日立 80G | 8MB/80G/7200RPM/IDE | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | — |
| 日立 160G | 8MB/160G/7200RPM/IDE | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | — |
| 日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/IDE | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | — |
| 日立 320G | 8MB/320G/7200RPM/IDE | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | — |
| 日立 400G | 8MB/400G/7200RPM/IDE | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | — |
| 日立 500G | 8MB/500G/7200RPM/IDE | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | — |
| 日立 80G/SATA | 8MB/80G/7200RPM/SATA | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 日立 160G/SATA | 8MB/160G/7200RPM/SATA | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 日立 250G/SATA | 8MB/250G/7200RPM/SATA | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | — |
| 日立 320G/SATA | 8MB/320G/7200RPM/SATA | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | — |
| 日立 500G/SATA | 8MB/500G/7200RPM/SATA | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | — |
| 日立 1TB/SATA | 32MB/1TB/7200RPM/SATA | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
2007年09月07日三大件最新报价