【IT168 广州行情】虽然本期主流DDR2内存市场整体走势不大,但是表现还是不错的,例如金士顿和黑金刚部分主流产品再有一定程度的下调。其中热门的金士顿1G DDR2-667内存已经降至228元了,性价比较高,对于主流用户吸引力较大。另外黑金刚的1G DDR2-667和DDR2-800也很不错,两者仅报208元和259元,也是比较超值的。
2007年9月14日三大件的详细报价
| 内存产品 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
| DDR2 667 512MB | 138 | 135 | 135 | 135 | 132 | ↓3 |
| DDR2 800 512MB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - |
| DDR2 667 1GB | 230 | 230 | 230 | 230 | 228 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - |
| DDR2 800 1GB | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 150/180 | 150/180 | 130/145 | 130/145 | 130/145 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | 185/200 | 185/200 | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 258/330 | 258/330 | 225/270 | 225/270 | 225/270 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 695/1000 | 695/1000 | 690/- | 690/- | 690/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 325/355 | 325/355 | - | - | - | - |
| DDR2 1066 1GB V/A |
-/1700 |
-/1700 |
- |
- |
- |
- |
| DDR2 1066 2GB V/A |
-/3400 |
-/3400 |
- |
- |
- |
- |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 533 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 512MB | 128 | 122 | 122 | 122 | 122 | - |
| DDR2 800 512MB | 130 | 126 | 126 | 126 | 126 | - |
| DDR2 533 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 230 | 222 | 221 | 221 | 221 | - |
| DDR2 800 1GB | 250 | 246 | 246 | 246 | 246 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 129 | 129 | 124 | 119 | 116 | ↓3 |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 229 | 229 | 217 | 211 | 208 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 270 | 270 | 270 | 261 | 259 | ↓2 |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 220 | 205 | 205 | 199 | 199 | - |
| DDR2 667 2GB | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - |
| DDR2 800 1GB | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 533 512MB | 130 | 130 | 122 | 122 | 122 | - |
| DDR2 667 512MB | 130 | 130 | 122 | 122 | 122 | - |
| DDR2 800 512M | 140 | 140 | 128 | 128 | 128 | - |
| DDR2 667 1GB | 230 | 230 | 215 | 215 | 215 | - |
| DDR2 800 1GB | 260 | 260 | 240 | 240 | 240 | - |
| DDR2 667 2GB | 700 | 700 | 680 | 680 | 680 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
135 | 135 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 1GB | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | - |
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 533 512MB | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| DDR2 667 512MB | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| DDR2 800 512MB | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR2 533 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 240 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
| DDR2 800 1GB |
275 |
275 |
275 |
275 |
- | |
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 533 256MB | - | - | - | 122 | 122 | - |
| DDR2 533 512MB | - | - | - | 180 | 180 | - |
| DDR2 533 1GB | - | - | - | 352 | 352 | - |
| DDR2 533 2GB | - | - | - | 740 | 740 | - |
| DDR2 667 256MB | - | - | - | 122 | 122 | - |
| DDR2 667 512MB | - | - | - | 172 | 172 | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | 296 | 296 | - |
| DDR2 800 256MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | 188 | 188 | - |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | 344 | 344 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | - | - | - | 133 | 133 | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | 230 | 230 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | 780 | 780 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | 155 | 155 | - |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | 270 | 270 | - |
| DDR2 800 2GB | - | - | - | 1099 | 1099 | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | 145 | 145 | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | 270 | 270 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | 165 | 165 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | - | - | - | 315 | 315 | - |
| DDR2 1066 1GB(超频套装) | - | - | - | 1000 | 1000 | - |
| DDR2 1066 2GB(超频套装) | - | - | - | 1600 | 1600 | - |
| DDR2 1200 1GB(超频套装) | - | - | - | 1100 | 1100 | - |
| DDR2 1200 2GB(超频套装) | - | - | - | 2100 | 2100 | - |
| DDR3 1066 512M | - | - | - | 1030 | 1030 | - |
| DDR3 1066 1GB | - | - | - | 1950 | 1950 | - |
| DDR3 1333 512M | - | - | - | 1450 | 1450 | - |
| DDR3 1333 1GB | - | - | - | 2800 | 2800 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! 价格由惠海IT连锁广州总店提供 | ||||||
| 第1页:走低!1G DDR2-800仅259 | 第2页:黑金刚256M DDR400超便宜 |