紧跟希捷和迈拓,西数中端部分硬盘也迅速出现了大涨,最高涨幅更是高达35元,型号为热门的250KS,虽然价格是提升了不少,但是相对希捷和迈拓主流的8M缓存版本,吸引力还是比较突出的。另外两款250G容量的硬盘(250JB和250JS)均有20元的上扬。主流硬盘的涨价明显地体现了主流配件市场的状况。
2007年9月14日三大件的详细报价
| 硬盘产品 | 主要规格 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
| 西数(家用级) | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 80BB | 2M、7200RPM、IDE | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | - |
| 西数 80JB | 8M、7200RPM、IDE | 330 | 355 | 355 | 355 | 355 | - |
| 西数 80JD | 8M、7200RPM、SATA | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | - |
| 西数 160BB | 2M、7200RPM、IDE |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
- |
| 西数 160JB |
8M、7200RPM、IDE |
377 |
377 |
377 |
377 |
377 |
- |
| 西数 160JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 | - |
| 西数 250JB | 8M、7200RPM、IDE | 460 | 460 | 460 | 460 | 480 | ↑20 |
| 西数 250JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | ↑20 |
| 西数 250KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 465 | 465 | 465 | 465 | 500 | ↑35 |
| 西数 300JB | 8M、7200RPM、IDE | - | - | - | - | - | - |
| 西数 320JB | 8M、7200RPM、IDE | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| 西数 320JS | 8M、7200RPM、SATA2 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - |
| 西数 320KS | 16M、7200RPM、SATA2 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | - |
| 西数 400KS | 16M、7200RPM、SATA2 |
770 |
770 |
770 |
770 |
- | |
| 西数 500KS | 16M、7200RPM、SATA2 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
- |
| 西数(企业级)热插拔 | 散装为一年质保 盒装为三年质保 |
||||||
| 西数 160YS |
16M、7200RPM、SATA2 | 418 | 435 | 435 | 435 | 435 | - |
| 西数 250YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| 西数 320YS | 16M、7200RPM、SATA2 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - |
| 西数 320SB | 8M、7200RPM、IDE | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - |
| 西数 400YS | 16M、7200RPM、SATA2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 猛禽 36ADFD | 36G、16M、10000RPM、SATA |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
- |
| 猛禽 740ADFD | 74G、16M、10000RPM、SATA |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
- |
| 猛禽 1500ADFD | 150G、16M、10000RPM、SATA |
1520 |
1520 |
1520 |
1520 |
1520 |
- |
| 日立(HITACHI) | 2M缓存为一年质保 8M缓存为三年质保 |
||||||
| 日立 80G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 325/335 | 325/335 | 325/335 | 335/340 | 335/340 | - |
| 日立 160G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 360/370 | 360/370 | 360/370 | 360/370 | 360/370 | - |
| 日立 250G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 440/445 | 440/445 | 455/460 | 455/460 | 455/460 | - |
| 日立 320G IDE/SATA | 8M、7200RPM | 550/560 | 550/560 | 550/560 | 550/560 | 550/560 | - |
| 日立 400G IDE/SATA | 8M/16M 7200RPM |
-/750 |
-/750 |
-/750 |
-/750 |
-/750 |
- |
| 日立 500G IDE/SATA | 8B、7200RPM |
930/950 |
930/950 |
930/950 |
930/950 |
930/950 |
- |
| 日立 1TG IDE/SATA | 32M、7200RPM |
-/2850 |
-/2850 |
-/2850 |
-/2850 |
-/2850 |
- |
| 三星 | 全部为三年质保 | 白盘/金盘 | |||||
| 80G 2M | 7200RPM | 320/335 | 320/335 | 320/345 | 320/345 | 320/345 | - |
| 80G SATA 8M | 7200RPM | 320/345 | 320/345 | 320/355 | 320/355 | 320/355 | - |
| 160G 2M | 7200RPM | - | - | - | - | - | - |
| 160G SATA 8M | 7200RPM | 375/400 | 375/410 | 385/420 | 385/420 | 385/420 | - |
| 250G 8M | 7200RPM | 445/455 | 445/455 | 445/470 | 445/470 | 445/470 | - |
| 250G SATA 8M | 7200RPM | 450/460 | 450/460 | 450/480 | 450/480 | 450/480 | - |
| 300G 8M | 7200RPM |
560/- |
560/- |
565/- |
565/- |
565/- |
- |
| 300G SATA 8M | 7200RPM |
565/- |
565/- |
575/- |
575/- |
575/- |
- |
|
价格由惠海IT连锁广州总店提供 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
| 第1页:希捷部分硬盘涨价离谱 | 第2页:西数250KS急升至500元 |