大点也能讨好——索尼VGN-CR13
售价:9400元

外观:一直是索尼笔记本的卖点之一,索尼VAIO CR系列笔记本是代表作,最大特点是拥有5种绚丽色彩外壳可供选择。钢琴漆镜面设计凸显时尚风范。可以满足不同口味的消费者。该机是索尼C系列的升级产品,屏幕改为14英寸宽屏;配置也有全面提升。

配置:索尼 VGN-CR13采用Intel Core2 Duo(Merom) T7100处理器,1800MHz主频,2048KB二级缓存,Intel PM965+ICH8M主板芯片组,800MHz系统前端总线,1024MB DDR2内存,2个内存插槽,最大容量支持2GB,100GB SATA硬盘5400转速,ATI Mobility Radeon X2300独显,PCI-E X16接口标准,通过Hyper Memory技术可支持319MB显存,内置DVD±RW光驱支持双层刻录,采用14.1英寸“WXGA”宽屏贵丽屏设计,分辨率为1280×800,预装Windows Vista Home Premium操作系统。
接口:索尼 VGN-CR13拥有3个USB2.0,1个Express Card,内置,SD,MS,MS Pro,MS Duo,MMC,SDHC,1个IEEE1394a,VGA接口,S-VIDEO接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔。网络方面:56K V.92调制解调器,内置10-100M网卡,802.11b/g无线网卡,Bluetooth蓝牙模组,并支持无线网络和蓝牙功能。索尼VGN-CR13的机身尺寸为335.1×249×21-38.3mm,重量为2.5Kg,配备锂电池(VGP-BPS9/S)续航长达3小时。此外还为用户配备了130万像素摄像头。
点评:此款本本在暑促刚开始的时候上市,定位家庭影音与游戏娱乐用户,适合价格承受能力较高,对于外观有非常高要求,尤其是对彩色有特殊爱好的消费者。具有较高的性价比。现商家报价仅9988元,五种颜色的本本虽然采用的是14寸的身材但是优秀的外观设计还是赢得了许多MM的喜爱。
本周索尼笔记本报价表
| IT168笔记本报价 索尼(SONY) IT168笔记本报价 | |||
| VAIO CR系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| CR11H | 14.1宽\T7100\512M\100G\GMA X3100\Combo\802.11bg\Vista Home Basic\摄像头\蓝牙\浓郁黑 | 8988 | 主流 |
| CR13 | 14.1宽\T7100\1G\100G\X2300\Combo\802.11bg\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙\浓郁黑、纯美白、时尚蓝、华丽粉、烈焰红 | 9400 | 主流 |
| CR15 | 14.1宽\T7300\1G\120G\X2300\Rambo\802.11abg\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙\浓郁黑 | 11000 | 主流 |
| VAIO C系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| C22CH/P | 13.3宽\T5500\768M\80G\GF7400\Rambo\802.11abg\Vista家庭普通版\蓝牙、酷感黑 | 8300 | 尾货 |
| C22CH/B | 13.3宽\T5500\768M\80G\GF7400\Rambo\802.11abg\Vista家庭普通版\蓝牙、酷感黑 | 8300 | 尾货 |
| VAIO G系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| G118CN | 12.1寸\U1500\1G\100G\GMA950\Rambo\802.11abg\11.5小时\1.15Kg\Vista商用版\蓝牙 | 19000 | 主流 |
| VAIO L系列薄板电脑 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| LA38C/S | 15.4宽\T5600\1G\120G\GF7400\Rambo\802.11abg\Vista家庭高级版\摄像头、梦幻粉 | 12988 | 主流 |
| LA38C/P | 15.4宽\T5600\1G\120G\GF7400\Rambo\802.11abg\Vista家庭高级版\摄像头、星光银 | 12988 | 主流 |
| VAIO SZ系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| SZ422 | 13.3宽\T5600\1G\100G\GF7400&GMA950\Rambo\5.5H\1.85KG\Vista家庭高级版\蓝牙、摄像头 | 12200 | 主流 |
| SZ432N | 13.3宽\T5600\1G\120G\GF7400&GMA950\Rambo\6.5H\1.69KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头 | 15500 | 主流 |
| SZ452N | 13.3宽\T7200\1G\160G\GF7400&GMA950\Rambo\6.5H\1.69KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头 | 17399 | 主流 |
| SZ54 | 13.3宽\T7100\1G\120G\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\5.5H\1.96KG\Vista高级家庭版\蓝牙、碳纤维、指纹 | 12288 | 新品 |
| SZ55 | 13.3宽\T7100\1G\120G\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\5.5H\1.96KG\Vista高级家庭版\蓝牙、碳纤维、摄像头 | 11988 | 新品 |
| SZ56 | 13.3宽\T7300\1G\120G\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\7.5H\1.75KG\Vista高级家庭版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头 | 14988 | 新品 |
| SZ561N | 13.3宽\T7300\1G\120G\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\7.5H\1.75KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头、指纹 | 15888 | 新品 |
| SZ562N | 13.3宽\T7300\1G\160G\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\7.5H\1.75KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头、指纹 | 16288 | 新品 |
| SZ57N | 13.3宽\T7500\1G\120G混合硬盘\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\7H\1.75KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头、指纹 | 18988 | 新品 |
| SZ58N | 13.3宽\T7700\2G\160G混合硬盘\GF8400M GS & GMA X3100\ Rambo\7H\1.75KG\Vista商用版\蓝牙、LED屏、碳纤维、摄像头、指纹 | 23988 | 新品 |
| 注:SZ系列全线采用双显卡设计、内置Rambo光驱、内置802.11abg无线网卡、内置摄像头 | |||
| VAIO TZ系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| TZ121 | 11.1宽\U7500\1G\160G\GMA950\无\802.11abg\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙\1.2Kg\玛瑙黑 | 13290 | 主流 |
| TZ13 | 11.1宽\U7500\1G\80G\GMA950\Rambo\802.11abg\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙\1.2Kg\玛瑙黑、香槟金 | 13750 | 降价 |
| TZ131N | 11.1宽\U7500\1G\80G\GMA950\Rambo\802.11abg\Vista Business\摄像头\蓝牙\指纹识别\1.2Kg\玛瑙黑 | 15090 | 主流 |
| TZ132N | 11.1宽\U7500\1G\100G\GMA950\Rambo\802.11abg\Vista Business\摄像头\蓝牙\指纹识别\1.2Kg\玛瑙黑 | 16200 | 主流 |
| TZ16N | 11.1宽\U7600\1G\100G\GMA950\Rambo\802.11abg\Vista Business\摄像头\蓝牙\指纹识别\1.2Kg\玛瑙黑 | 17890 | 主流 |
| TZ17N | 11.1宽\U7600\1G\100G\GMA950\Rambo\802.11abg\Vista Business\摄像头\蓝牙\指纹识别\1.2Kg\尊贵黑 | 18600 | 主流 |
| TZ18N | 11.1宽\U7600\1G\32G闪存+160G\GMA950\无\802.11abg\Vista Business\摄像头\蓝牙\指纹识别\1.2Kg\尊贵黑、宝石红 | 22988 | 主流 |
| VAIO TX系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| TX56C/B | 11.1宽\U1400\1.0G\60G\Vista家庭高级版\9.0H\华丽黑 | 13450 | 尾货 |
| TX56C/T | 11.1宽\U1400\1.0G\60G\Vista家庭高级版\9.0H\亮丽橙 | 13600 | 尾货 |
| TX56C/W | 11.1宽\U1400\1.0G\60G\Vista家庭高级版\9.0H\雍容白 | 13500 | 尾货 |
| TX57CN | 11.1宽\U1400\1.0G\80G\Vista商用版\9.0H\ | 16700 | 尾货 |
| 注:TX系列全线内置Rambo光驱、802.11abg无线网卡、蓝牙、集成GMA950显卡、搭载指纹识别器、重量为1.25KG | |||
| VAIO UX系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| UX28CN | 4.5寸触摸屏\U1500\1G\32G闪存\GMA950\无\802.11abg\Vista商用版\3.5H\486g\摄像头\蓝牙 | 19988 | 主流 |
| UX37CN | 4.5寸触摸屏\U1500\1G\40G\GMA950\无\802.11abg\Vista商用版\3.0H\0.53Kg\摄像头\蓝牙 | 12700 | 主流 |
| VAIO FZ系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| FZ15 | 15.4宽\T7100\1G\100G\GF8400M GT\Rambo\802.11agn\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙 | 9350 | 主流 |
| FZ17 | 15.4宽\T7300\1G\120G\GF8400M GT\Rambo\802.11agn\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙 | 12200 | 主流 |
| FZ18 | 15.4宽\T7500\1G\160G\GF8400M GT\蓝光刻录机\802.11agn\Vista Home Premium\摄像头\蓝牙 | 15900 | 主流 |
| VAIO AR系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| AR48C | 17.0宽WUXGA(1920×1200)\T7700\1G\100G×2\GF8600M GT\蓝光刻录机\802.11abg\Vista Home Premium\蓝牙、摄像头 | 24500 | 主流 |
| VAIO BX商务笔记本系列 | |||
| 型号 | 显示屏\CPU\内存\硬盘\显卡\光驱\无线\系统\其它 | 价格 | 趋势 |
| BX345CN | 14.1寸\T7100\1G\100G\HD2300\Combo\802.11agn\Vista Business\蓝牙\摄像头\指纹识别 | 12090 | 主流 |
| BX348CN | 14.1寸\T7300\1G\120G\HD2300\Rambo\802.11agn\Vista Business\蓝牙\摄像头\指纹识别 | 14000 | 主流 |
如果想查询本周各款笔记本报价请点击以下文章链接……》
本产品推荐经销商 北京鸿泰科技发展有限公司 电话垂询:010-82697129 13611189942 13522114855
| 第1页:女性笔记本“潜规则” | 第2页:1.19kg的体重 |
| 第3页:小熊维尼相伴 | 第4页:不足万元13寸苹果本 |
| 第5页:12寸双核炫屏笔记本 | 第6页:配置升级12寸新模具 |
| 第7页:幻彩系列高配置 | 第8页:大点也能讨好MM |