【IT168 北京行情】DDR内存:整体走势平稳 个别产品小涨
今天,DDR内存整体上走势平稳,只是现代DDR400 512M和1GB分别有10元和5元上涨,最新报价分别为170元和315元,胜创DDR400 512MB也小涨5元,最新报价190元。
| 内存产品 | 20日 | 21日 | 24日 | 25日 | 26日 | 幅度 |
| 现代(Hynix) | ||||||
| DDR400 256MB | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | — |
| DDR400 512MB | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | ↑10 |
| DDR400 1GB | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | ↑5 |
| 金士顿(Kingston) | ||||||
| DDR400 256MB | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | — |
| DDR400 512MB | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | — |
| DDR400 1GB | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | — |
| 胜创(Kingmax) | ||||||
| DDR400 256MB | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | — |
| DDR400 512MB | 190 | 185 | 185 | 185 | 190 | ↑5 |
| DDR400 1GB | 360 | 355 | 355 | 355 | 355 | — |
| 宇瞻(Apacer) | ||||||
| DDR400 256MB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — |
| DDR400 512MB | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — |
| DDR400 1GB | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | — |
| 金邦(GEIL) | ||||||
| DDR400 256MB千禧版 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| DDR400 512MB千禧版 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| DDR400 1GB千禧版 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| DDR400 512MB白金版 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | — |
| DDR400 1GB白金版 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | — |
| 威刚(A-DATA) | ||||||
| DDR400 256MB万紫千红 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | — |
| DDR400 512MB万紫千红 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — |
| DDR400 1GB万紫千红 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| DDR400 512MB红色威龙 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| DDR400 1GB红色威龙 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| 三星(Samsung) | ||||||
| DDR400 512M | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | — |
| DDR400 1GB | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — |
| 超胜(Leadmax) | ||||||
| DDR400 256MB | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | — |
| DDR400 512MB | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | — |
| DDR400 1GB | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | — |
| 勤茂(TwinMOS) | ||||||
| DDR400 256MB | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — |
| DDR400 512MB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| DDR400 1GB | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
2007年09月26日三大件最新报价
-CPU今日报价(双核4800+狂降50 Intel积极调价)
| 第1页:DDR内存:整体走势平稳 个别产品.. | 第2页:DDR2触底反弹 金邦1GB/800再跌20 |
| 第3页:笔记本内存:整体平稳 金士顿333/.. |