今天DDR2内存市场行情在经历了昨天的全面反弹后,又有所回落。胜创DDR2 667 512MB、DDR2 667 1GB以及DDR2 800 1GB分别有20元、5元、25元下跌,最新报价分别为115元、210元以及245元,非常值得用户考虑。宇瞻DDR2 667 2GB也小降10元,最新报价740元。
| 内存产品 | 21日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 幅度 |
| 现代(Hynix) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 99 | 105 | 99 | 99 | 99 | — |
| DDR2 667 1GB | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | — |
| 金士顿(Kingston) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 140 | 135 | 125 | 130 | 130 | — |
| DDR2 667 1GB | 230 | 230 | 220 | 225 | 225 | — |
| DDR2 800 512MB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| DDR2 800 1GB | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| DDR2 667 2GB | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 缺货 |
| 胜创(Kingmax) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 135 | 135 | 135 | 135 | 115 | ↓20 |
| DDR2 667 1GB | 220 | 220 | 215 | 215 | 210 | ↓5 |
| DDR2 800 512MB | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 缺货 |
| DDR2 800 1GB | 270 | 270 | 270 | 270 | 245 | ↓25 |
| 宇瞻(Apacer) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | — |
| DDR2 667 1GB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| DDR2 667 2GB | 720 | 720 | 735 | 750 | 740 | ↓10 |
| DDR2 800 512MB | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | — |
| DDR2 800 1GB | 255 | 255 | 255 | 270 | 270 | — |
| DDR2 800 2GB | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | — |
| 金邦(GEIL) | ||||||
| DDR2 667 512MB千禧版 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | — |
| DDR2 667 1GB千禧版 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | — |
| DDR2 667 512MB白金版 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | — |
| DDR2 667 1GB白金版 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | — |
| DDR2 800 1GB白金版 | 330 | 290 | 290 | 270 | 270 | — |
| 威刚(A-DATA) | ||||||
| DDR2 667 512MB万紫千红 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 缺货 |
| DDR2 667 1GB万紫千红 | 225 | 225 | 210 | 210 | 210 | — |
| DDR2 667 2GB万紫千红 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | — |
| DDR2 800 512MB万紫千红 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | — |
| DDR2 800 1GB万紫千红 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | — |
| DDR2 667 512MB红色威龙 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | — |
| DDR2 667 1GB红色威龙 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | — |
| DDR2 667 2GB红色威龙 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | — |
| DDR2 800 512MB红色威龙 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| DDR2 800 1GB红色威龙 | 285 | 285 | 270 | 270 | 270 | — |
| 超胜(Leadmax) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | — |
| DDR2 667 1GB | 198 | 205 | 205 | 205 | 205 | — |
| DDR2 667 2GB | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 缺货 |
| DDR2 800 512MB | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | — |
| DDR2 800 1GB | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 勤茂(TwinMOS) | ||||||
| DDR2 667 512MB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| DDR2 667 1GB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
2007年09月27日三大件最新报价
| 第1页:DDR内存:多款下跌 现代1GB DDR40.. | 第2页:DDR2有所回落 胜创1GB/667仅210 |
| 第3页:笔记本内存:整体走势平稳 多款.. |