AMD:主流AM2系列处理器方面,整体上也比较稳定,但低端方面有所上扬,主要是Athlon64 3200+和3500+出现了小幅涨价,两者最新涨价至360元和370元,由于差价很小,后者的性价比更突出,中低端用户不妨多考虑Athlon64 3500+。另外中高端方面X2 5000+有所降价,但幅度很小。
2007年9月28日三大件的详细报价
| AMD | 主要规格 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 幅度 |
| Socket AM2 | |||||||
| 闪龙3000+ | 1.6GHz/HT 800MHz/256K | - | - | - | - | - |
- |
| 闪龙3200+ | 1.8GHz/HT 800MHz/128K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
- |
| 闪龙3400+ | 1.8GHz/HT 800MHz/256K | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
- |
| Athlon64 3000+ | 1.8GHz/HT 800MHz/512K | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
- |
| Athlon64 3200+ | 2.0GHz/HT 800MHz/512K | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | ↑10 |
| Athlon64 3500+ | 2.2GHz/HT 1GHz/512K | 360 | 365 | 365 | 365 | 370 | ↑5 |
| Athlon64 X2 3600+ | 1.9GHz/HT 1GHz/1M/65nm | - | - | - | - | - | - |
| Athlon64 X2 3800+ | 2.0GHz/HT 1GHz/1M/35W | - | - | - | - | - | - |
| Athlon64 X2 4000+ | 2.1GHz/HT 1GHz/1M/65nm | 550 | 550 | 545 | 545 | 545 | - |
| Athlon64 X2 4200+ | 2.2GHz/HT 1GHz/1M/65nm | 575 | 573 | 573 | 573 | 573 | - |
| Athlon64 X2 4400+ | 2.3GHz/HT 1GHz/1M/65nm | 630 | 625 | 625 | 625 | 625 | - |
| Athlon64 X2 4600+ | 2.4GHz/HT 1GHz/1M/65nm | - | - | - | - | - | - |
| Athlon64 X2 4800+ | 2.5GHz/HT 1GHz/1M/65nm | 765 | 745 | 745 | 745 | 745 | - |
| Athlon64 X2 5000+ | 2.6GHz/HT 1GHz/1M/65nm | 860 | 855 | 855 | 855 | 850 | ↓5 |
| Athlon64 X2 5200+ | 2.7GHz/HT 1GHz/1M/65nm | - | - | - | - | - | - |
|
价格由惠海IT连锁广州总店提供 查询更多报价及商家信息,请点击这里! | |||||||
| 第1页:奔腾双核E2140下调 | 第2页:热门赛扬再降价 |
| 第3页:速龙64价攀升 |