【IT168 广州行情】由于近期主流配件市场销售比较平淡,主流DDR2内存方面保持了降势,本期再有不少内存作出了下调,其中热门的金士顿1GB DDR2-667最新报价调整为150元,性价比之高不用多说,相信已经让许多用户纷纷选购。另外DDR2-800内存的情况也很不错,Kingmax的1GB DDR2-800最新报价调整为163元,性价比也是很不错的。
2007年11月13日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 94 | 90 | ↓4 | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 155 | 150 | ↓5 | |||
| DDR2 667 2GB | 620 | 600 | ↓20 | |||
| DDR2 800 1GB | 245 | 245 | - | |||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 90/115 | 88/115 | ↓2/- | |||
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB V/A | 146/215 | 137/- | ↓9/- | |||
| DDR2 667 2GB V/A | 680/- | - | - | |||
| DDR2 800 1GB V/A | 193/219 | 192/214 | ↓1/↓5 | |||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 89 | ↓1 | |||
| DDR2 800 512MB | 100 | 96 | ↓4 | |||
| DDR2 667 1GB | 155 | 153 | ↓2 | |||
| DDR2 800 1GB | 165 | 163 | ↓2 | |||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 89 | 90 | ↑1 | |||
| DDR2 800 512MB | 96 | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 153 | 146 | ↓7 | |||
| DDR2 800 1GB | 182 | 174 | ↓8 | |||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | - | |||
| DDR2 800 512M | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 140 | 133 | ↓7 | |||
| DDR2 667 2GB | 320 | 320 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 195 | 195 | - | |||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | - | |||
| DDR2 800 512M | 90 | 90 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 146 | 146 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 160 | 160 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 480 | 480 | - | |||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | - | |||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 87 | ↓3 | |||
| DDR2 800 512MB | 100 | 95 | ↓5 | |||
| DDR2 667 1GB | 150 | 143 | ↓7 | |||
| DDR2 800 1GB | 205 | 205 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 595 | 595 | - | |||
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 120 | 120 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 212 | 212 | - | |||
| DDR2 800 512M | 166 | 166 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 248 | 248 | - | |||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 109 | 109 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 180 | 180 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 399 | 399 | - | |||
| DDR2 800 512M | 111 | 111 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 210 | 210 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 740 | 740 | - | |||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | 200 | 200 | - | |||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 155 | 155 | - | |||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 255 | 255 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||