【IT168 郑州行情】自从数码相机市场进入淡季以来,市场表现一直都是不温不火,不仅消费者关注的较少,就连经销商也很少会推出一些促销活动来刺激冰封的市场。但是随着圣诞节的临近,近期数码相机市场又重新回到了往日的热闹,这不,本周佳能和索尼相机就吹响了降价的号角,算是给平静的市场带来了不小的震动。
本周佳能相机价格下调的比较多,尤其是单反方面降价幅度比较大。经典的入门机器400D本周大降460元,带有18-55mm镜头的套机价格仅在5070元,估计不久之后就会冲破5000元大关。另外,本周佳能新上市的便携长焦相机SX100 IS本周降价330元,现在仅售2250元;而经典的长焦相机S5 IS也降价150元,现在只要3250元,至于其他佳能相机也有百元左右的降幅。最后,本周佳能的A720 IS上涨了70元,现在重新回到了2090元的高价位。
另外,本周索尼数码相机和摄像机也开始全线调价,并且高达几百元的降价还是非常非常少见的。其中1200万像素的W200猛降320元,现在送1G卡只要2290元;两款经典的长焦相机H7和H9分别降价300元和290元,H9现在已经突破了3000元大关,值得推荐。T200本周也降价210元,最新的价格为2570元。本周索尼高清摄像机也有两款值得推荐的机器,一个是SR7E大降930元,一举突破了10000元大关,现在仅售9500元,而SR8E也大降800元,不过过万的价格并没有多大的性价比。
最后,一直缺少的三星数码相机报价终于在本周得到解决,从本周开始笔者加入了三星全系列数码相机的报价,方便大家查阅,近期有购买三星数码相机的用户可以去看看。以下是本周郑州市场DC/DV行情:
| 报价商家:郑州隆日数码科技有限公司,郑州科技市场C2-102,电话0371-63574281 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
| S5 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 3250 | 降150 | |
| IXUS 950 | 800万像素,4倍光学变焦 | 2590 | ||
| A560 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1180 | 降110 | |
| A650 IS | 1200万像素,6倍光学变焦 | 2700 | 降120 | |
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕,18-55头 | 5070 | 降460 | 18-55mm |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | 4500 | ||
| 40D | 1010万像素,3英寸屏幕 | 11080 | 单机8280 | |
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 17460 | ||
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1700 | 降20 | |
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 2000 | 降100 | |
| A570IS | 740万像素,4倍光学变焦 | 1550 | 降100 | |
| A720 IS | 800万像素,6倍光学变焦 | 2090 | 涨70 | |
| IXUS960 | 1210万像素,3.7倍光学变焦 | 3000 | 涨50 | |
| IXUS860 | 800万像素,3.8倍光学变焦 | 2840 | ||
| SX100IS | 800万像素,10倍光学变焦 | 2250 | 降330 | |
| G9 | 1210万像素,6倍光学变焦 | 3920 | 降80 | |
| 佳能数码摄像机 | ||||
| MD160 | mini数码DV,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2980 | ||
| MD140 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2700 | ||
| MD120 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2510 | ||
| DC51 | DVD摄像机,500万像素,2.7英寸屏幕,10倍光学变焦 | 7500 | ||
| DC230 | DVD摄像机,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 4020 | ||
| DC220 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3550 | ||
| DC210 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3270 | ||
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| HV20 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 9380 | ||
| XL2 | 专业DV,80万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 32650 | ||
| XM2 | 专业DV,141万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 18300 | ||
| XL-H1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.4英寸屏幕 | 70000 | ||
| XHG1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 46800 | ||
| XHA1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 28000 | ||
| MVX430 | Mini DV,133万像素,2.7英寸屏幕,18倍光学变焦 | 3490 | ||
| MVX1Si | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕,10倍光学变焦 | 4960 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:29121640
| 第1页:佳能数码相机/摄像机 | 第2页:尼康数码相机及镜头 |
| 第3页:松下数码相机/摄像机 | 第4页:富士数码相机 |
| 第5页:索尼数码相机/摄像机 | 第6页:柯达数码相机 |
| 第7页:理光数码相机 | 第8页:奥林巴斯数码相机 |
| 第9页:三星数码相机 |