【IT168 北京行情】DDR内存:整体走势平稳 局部窄调
今天DDR内存现货市场方面整体平稳,除了现代DDR400 512MB和DDR400 1GB均有10元涨幅外,其他产品均保持稳定,没有价格变化,大家可以按需选购。
| 内存产品 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
| 现代(Hynix) | ||||||
| DDR400 256MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | — |
| DDR400 512MB | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 |
↑5 |
| DDR400 1GB | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 |
↑5 |
| 金士顿(Kingston) | ||||||
| DDR400 512MB | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
- |
| DDR400 1GB | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
- |
| 胜创(Kingmax) | ||||||
| DDR400 512MB | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | — |
| DDR400 1GB | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | — |
| 宇瞻(Apacer) | ||||||
| DDR400 512MB | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
- |
| DDR400 1GB | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
- |
| 金邦(GEIL) | ||||||
| DDR400 512MB千禧版 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | — |
| DDR400 1GB千禧版 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | — |
| DDR400 512MB白金版 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | — |
| DDR400 1GB白金版 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | — |
| 威刚(A-DATA) | ||||||
| DDR400 512MB万紫千红 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
- |
| DDR400 1GB万紫千红 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| DDR400 512MB红色威龙 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | — |
| DDR400 1GB红色威龙 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | — |
| 三星(Samsung) | ||||||
| DDR400 512M金条 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| DDR400 1GB金条 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | — |
| 超胜(Leadmax) | ||||||
| DDR400 512MB | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| DDR400 1GB | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | — |
| 勤茂(TwinMOS) | ||||||
| DDR400 512MB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 缺货 |
| DDR400 1GB | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | — |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
2007年12月14日三大件最新报价