【IT168 广州行情】可能是受到金士顿2G DDR2-667内存的接连大降影响,本期不少品牌的2G DDR2内存也跟进了,纷纷作出价格上的大幅下调。南亚易胜的2GB DDR2-667表现最为突出,降价幅度居然高达173元,最新报价已经降至335元。另外金士泰的2G DDR2-667和DDR2-800也有较大的降价。
2007年12月14日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 88 | 83 | 82 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 140 | 140 | 133 | 130 | 130 | - |
| DDR2 800 1GB | 200 | 200 | 185 | 185 | 180 | ↓5 |
| DDR2 667 2GB | 330 | 330 | 320 | 320 | 320 | - |
| DDR2 800 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 83/- | 83/- | 83/- | 78/- | 78/- | - |
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 129/- | 129/- | 125/- | 121/152 | 121/152 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 173/213 | 173/213 | 165/200 | 158/195 | 158/195 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 132 | 132 | 126 | 123 | 123 | - |
| DDR2 800 1GB | 142 | 142 | 136 | 133 | 133 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | 325 | 325 | - |
| DDR2 800 2GB | - | - | - | 358 | 358 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 89 | 89 | 89 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 130 | 130 | 127 | 125 | 125 | - |
| DDR2 800 1GB | 152 | 152 | 152 | 149 | 149 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | ↓3 |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 123 | 123 | 123 | 123 | 118 | ↓5 |
| DDR2 667 2GB | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | - |
| DDR2 800 1GB | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | ↓4 |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 512M | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 132 | 132 | 127 | 125 | 123 | ↓2 |
| DDR2 800 1GB | 150 | 150 | 143 | 143 | 140 | ↓3 |
| DDR2 667 2GB | 350 | 350 | 330 | 330 | 310 | ↓20 |
| DDR2 800 2GB | 370 | 370 | 350 | 350 | 330 | ↓20 |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 81 | 81 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | - |
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | ↓7 |
| DDR2 800 512MB | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - |
| DDR2 667 1GB | 129 | 129 | 128 | 128 | 120 | ↓8 |
| DDR2 800 1GB | 172 | 172 | 170 | 170 | 170 | - |
| DDR2 667 2GB | 508 | 508 | 508 | 508 | 335 | ↓173 |
| DDR2 800 2GB | - | - | - | - | 385 | - |
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - |
| DDR2 667 1GB | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | - |
| DDR2 800 512M | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | - |
| DDR2 800 1GB | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 667 1GB | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | - |
| DDR2 667 2GB | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | - |
| DDR2 800 512M | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - |
| DDR2 800 1GB | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| DDR2 800 2GB | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||