【IT168 广州行情】可能是受到近日寒假开始、销量增加以及为春节囤积货源的关系,本周开始不少品牌的主流DDR2内存全面染红,纷纷出现了大涨,例如金士顿热门的2GB DDR2-667涨幅高达20元,最新报价升至300元。另外Kingmax的2GB DDR2-667大涨26元也升至297元。
2008年1月22日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 80 | 85 | ↑5 | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 141 | 150 | ↑9 | |||
| DDR2 800 1GB | 168 | 190 | ↑12 | |||
| DDR2 667 2GB | 280 | 300 | ↑20 | |||
| DDR2 800 2GB | 550 | 550 | - | |||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 80/- | 81/- | ↑1/- | |||
| DDR2 800 512MB V/A | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB V/A | 132/155 | 151/166 | ↑19/↑11 | |||
| DDR2 667 2GB V/A | 258/- | 258/- | - | |||
| DDR2 800 1GB V/A | 146/193 | 160/208 | ↑14/↑15 | |||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 86 | ↑6 | |||
| DDR2 800 512MB | 88 | 92 | ↑4 | |||
| DDR2 667 1GB | 134 | 148 | ↑14 | |||
| DDR2 800 1GB | 135 | 149 | ↑14 | |||
| DDR2 667 2GB | 271 | 297 | ↑26 | |||
| DDR2 800 2GB | 303 | 327 | ↑24 | |||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 78 | 79 | ↑1 | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 135 | 146 | ↑11 | |||
| DDR2 800 1GB | 144 | 156 | ↑12 | |||
| DDR2 667 2GB | 292 | 292 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 307 | 307 | - | |||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | - | |||
| DDR2 800 512M | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 123 | 123 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 310 | 310 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 127 | 127 | - | |||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | - | |||
| DDR2 800 512M | 78 | 78 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 122 | 130 | ↑8 | |||
| DDR2 800 1GB | 128 | 135 | ↑7 | |||
| DDR2 667 2GB | 260 | 260 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 265 | 265 | - | |||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
80 | 80 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | - | |||
| 南亚易胜 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 73 | 73 | - | |||
| DDR2 800 512MB | 70 | 70 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 135 | 135 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 260 | 260 | - | |||
| DDR2 800 2GB | - | - | - | |||
| 三星金条 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 100 | 100 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 155 | 155 | - | |||
| DDR2 800 512M | 115 | 115 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 160 | 160 | - | |||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 91 | 91 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 149 | 149 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 288 | 288 | - | |||
| DDR2 800 512M | - | - | - | |||
| DDR2 800 1GB | 156 | 156 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 339 | 339 | - | |||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | |||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | - | |||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | - | |||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 459 | 459 | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||