整机性能测试:
|
联想锋行X8040 | |
|
PCMARK05 | |
| Overall | 7620 |
| CPU | 7662 |
| Memory | 4959 |
| Graphics | 7283 |
| HDD | 5937 |
|
SISoftware Sandra 2007 | |
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 43671/30771 |
| Multi-Media (Int/Float) | 263451/143059 |
| Memory (Int/Float) | 5102/5044 |
|
EVEREST Ultimate Edition | |
| Memory Read | 5949 MB/s |
| Memory Write | 4854 MB/s |
| Memory Copy | 4854 MB/s |
| Memory Latency | 82.7 ns |
| CPU Queen | 17209 |
| CPU PhotoWorxx | 23356 |
| CPU ZLib | 62913 KB/s |
| CPU AES | 17846 |
| FPU Julia | 18071 |
| FPU Mandel | 8494 |
| FPU SinJulia | 13314 |
|
Vista体验索引得分 | |
| 最终得分 | 5.4 |
| 处理器得分 | 5.9 |
| 内存得分 | 5.4 |
| 图形得分 | 5.9 |
| 游戏得分 | 5.4 |
| 硬盘得分 | 5.7 |
四核处理器搭配上8M的二级缓存,CPU的实力可见一斑,这一点在vista自检得到的5.9分中就能看到,此外在everest和sisoft的处理器测试中成绩都较以往的产品有了明显的提高,Pcmark的整体分数更是达到了7600多分,相信这与强劲的四核处理器有着密不可分的关系。
本产品推荐经销商 北京法蒂姆科技有限公司 电话垂询:(010)82110988 51287361 24小时销售热线:13552650933
| 第1页:联想锋行X8040 | 第2页:联想锋行X8040—经典外观 |
| 第3页:联想锋行X8040—内部结构 | 第4页:联想锋行X8040—具体配置表 |
| 第5页:联想锋行X8040—整机性能 | 第6页:联想锋行X8040—实际应用软件 |
| 第7页:联想锋行X8040—图形游戏性能 | 第8页:联想锋行X8040—实际功耗 |
| 第9页:IT168评测中心观点 |