| 报价商家:红黄蓝数码科技有限公司,郑州东风路百脑汇A207,电话:13937102969 | ||||
| 佳能数码相机 | ||||
| 型号 | 简介 | 价格 | 变化 | 备注 |
| S5 IS | 800万像素,12倍光学变焦 | 2960 | ||
| IXUS 950 | 800万像素,4倍光学变焦 | 2430 | ||
| A460 | 500万像素,4倍光学变焦 | 890 | 降100 | |
| A470 | 740万像素,4倍光学变焦 | 1010 | 降60 | |
| A650 IS | 1200万像素,6倍光学变焦 | 2500 | ||
| A580 | 800万像素,4倍光学变焦 | 1380 | 降80 | |
| A590 IS | 800万像素,4倍光学变焦 | 1660 | ||
| 400D套机 | 1010万像素,2.5英寸屏幕,18-55头 | 4750 | 18-55mm | |
| 350D套机 | 800万像素,1.8英寸屏幕 | 3800 | 套机 | |
| 40D套机 | 1010万像素,3英寸屏幕 | 10700 | 单机8050 | |
| 5D | 1280万像素,2.5英寸屏幕 | 15300 | 降700 | 套机22000 |
| IXUS 70 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1460 | ||
| IXUS 75 | 740万像素,3倍光学变焦 | 1750 | ||
| IXUS80 | 800万像素,3倍光学变焦 | 1980 | 降420 | |
| A570IS | 740万像素,4倍光学变焦 | 1470 | ||
| A720 IS | 800万像素,6倍光学变焦 | 2090 | ||
| IXUS960 | 1210万像素,3.7倍光学变焦 | 2590 | 降240 | |
| IXUS860 | 800万像素,3.8倍光学变焦 | 2420 | 降80 | |
| SX100IS | 800万像素,10倍光学变焦 | 2100 | 降30 | |
| G9 | 1210万像素,6倍光学变焦 | 3700 | ||
| 佳能数码摄像机 | ||||
| MD160 | mini数码DV,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2980 | ||
| MD140 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2700 | ||
| MD120 | mini数码DV,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2510 | ||
| DC51 | DVD摄像机,500万像素,2.7英寸屏幕,10倍光学变焦 | 7500 | ||
| DC230 | DVD摄像机,100万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3500 | 降520 | |
| DC220 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 3200 | 降350 | |
| DC210 | DVD摄像机,80万像素,2.7英寸屏幕,35倍光学变焦 | 2900 | 降370 | |
| HV10 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 12030 | ||
| HV20 | 高清摄像机,296万像素,10倍光学变焦 | 9380 | ||
| XL2 | 专业DV,80万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 32650 | ||
| XM2 | 专业DV,141万像素,3CCD,20倍光学变焦 | 18300 | ||
| XL-H1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.4英寸屏幕 | 70000 | ||
| XHG1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 46800 | ||
| XHA1 | 高清数码DV,167万像素,3CCD,20倍光学变焦,2.8英寸屏幕 | 28000 | ||
| MVX430 | Mini DV,133万像素,2.7英寸屏幕,18倍光学变焦 | 3490 | ||
| MVX1Si | Mini DV,220万像素,2.5英寸屏幕,10倍光学变焦 | 4960 | ||
如果您对这篇文章有什么看法和建议,可以加入IT168郑州读者交流群与编辑一起交流,群号:2991894
| 第1页:佳能数码相机/摄像机 | 第2页:尼康数码相机及镜头 |
| 第3页:松下数码相机/摄像机 | 第4页:富士数码相机 |
| 第5页:索尼数码相机/摄像机 | 第6页:柯达数码相机 |
| 第7页:奥林巴斯数码相机 | 第8页:三星数码相机 |