【IT168 广州行情】金士顿系列DDR2内存再有不少下调,其中价格一直较高的2G DDR2-800终于得到大降,降幅高达65元,最新报价为330元,与其它品牌同规格产品的价格拉近了距离,但应该还有不小的降价空间。另外金士泰的两款2G DDR2内存有小降,其中DDR2-800也只是比DDR2-667高出5元,性价比更高。
2008年3月28日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | ↓2 |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | - |
| DDR2 800 1GB | 135 | 135 | 135 | 135 | 133 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 265 | 265 | 265 | 268 | 263 | ↓5 |
| DDR2 800 2GB | 400 | 400 | 400 | 395 | 330 | ↓65 |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 73/75 | 73/75 | 73/75 | 73/75 | 75/75 | ↑2/- |
| DDR2 800 512MB V/A | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 114/130 | 114/130 | 114/130 | 116/136 | 117/136 | ↑1/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 240/- | 240/- | 240/- | 240/- | 240/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 130/155 | 130/155 | 130/155 | 123/155 | 123/155 | - |
| DDR2 800 2GB V/A | -/290 | -/290 | -/290 | -/290 | -/290 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/990 | -/990 | -/990 | -/800 | -/800 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 1GB | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | - |
| DDR2 800 1GB | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | - |
| DDR2 667 2GB | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | - |
| DR2 800 2GB | 247 | 247 | 247 | 245 | 245 | - |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| DDR2 800 1GB | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 264 | 264 | 264 | 262 | 260 | ↓2 |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 110 | 110 | 110 | 108 | 108 | - |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 240 | 238 | 238 | - |
| DDR2 800 1GB | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | - |
| DDR2 800 512M | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 667 1GB | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - |
| DDR2 800 1GB | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | - |
| DDR2 667 2GB | 245 | 245 | 245 | 245 | 240 | ↓5 |
| DDR2 800 2GB | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | ↓5 |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| DDR2 667 1GB | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 667 2GB | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:2GB DDR2-800大跌65元 | 第2页:现代512M DDR400大涨 |