【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场近期有不少产品涨价,但并没有迅速地作出回落,在周末来临之前整体价格走势稳定。虽然部分DDR2内存出现了涨价,但是整个涨幅并不算很大,一些DDR2内存依然是十分低廉的,例如劲永(PQI)的1G DDR2-667低至106元,对于资金不多的用户十分合适。
2008年4月11日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 119 | 120 | 128 | 128 | 125 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 131 | 130 | 135 | 135 | 135 | - |
| DDR2 667 2GB | 243 | 240 | 245 | 248 | 248 | - |
| DDR2 800 2GB | 320 | 305 | 300 | 300 | 300 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 73/75 | 73/75 | 73/75 | 73/75 | 73/75 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 114/128 | 114/128 | 117/130 | 120/130 | 120/130 | - |
| DDR2 667 2GB V/A | 230/- | 232/- | 232/- | 232/- | 232/- | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 119/152 | 120/151 | 122/151 | 127/162 | 127/162 | - |
| DDR2 800 2GB V/A | -/290 | -/287 | -/290 | -/290 | -/290 | - |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/800 | -/800 | -/800 | -/800 | -/800 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
| DDR2 667 1GB | 121 | 122 | 128 | 128 | 125 | ↓3 |
| DDR2 800 1GB | 124 | 125 | 130 | 130 | 128 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 240 | 240 | 247 | 247 | 245 | ↓2 |
| DDR2 800 2GB | 243 | 245 | 252 | 252 | 248 | ↓4 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 114 | 114 | 118 | 118 | 119 | ↑1 |
| DDR2 800 1GB | 120 | 121 | 124 | 124 | 134 | ↑10 |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 258 | 258 | 258 | 258 | 257 | ↓1 |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | - |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | - |
| DDR2 800 1GB | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| DDR2 800 512M | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 667 1GB | 110 | 114 | 116 | 116 | 116 | - |
| DDR2 800 1GB | 114 | 117 | 119 | 119 | 119 | - |
| DDR2 667 2GB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - |
| DDR2 800 2GB | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - |
| DDR2 800 512M | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||