【IT168 广州行情】这个星期主流DDR2内存市场整体价格走势稳定,虽然偶尔有小幅调价,但涉及的产品并不多。虽然Kingmax的两款1G DDR2内存在上一期都有所上扬,但两者的性价比依然是比较突出的,而且两者的差价十分微小,1G DDR2-800更超值吸引。
2008年4月17日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 125 | 123 | 123 | 123 | - | |
| DDR2 800 1GB | 135 | 133 | 133 | 133 | - | |
| DDR2 667 2GB | 248 | 245 | 245 | 245 | - | |
| DDR2 800 2GB | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 485 | 485 | 485 | 485 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 585 | 585 | 585 | 585 | - | |
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | - | |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 800 | 800 | 800 | 800 | - | |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | 820 | - | |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 73/75 | 70/73 | 70/73 | 70/73 | - | |
| DDR2 800 512MB V/A | 90/95 | 90/95 | 90/95 | 90/95 | - | |
| DDR2 667 1GB V/A | 120/130 | 117/130 | 116/130 | 116/130 | - | |
| DDR2 667 2GB V/A | 232/- | 230/- | 230/- | 230/- | - | |
| DDR2 800 1GB V/A | 127/162 | 126/153 | 122/155 | 122/155 | - | |
| DDR2 800 2GB V/A | -/290 | -/284 | -/284 | -/284 | - | |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/800 | -/800 | -/800 | -/800 | - | |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 77 | 77 | 77 | 77 | - | |
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | 78 | - | |
| DDR2 667 1GB | 125 | 123 | 125 | 125 | - | |
| DDR2 800 1GB | 128 | 126 | 128 | 128 | - | |
| DDR2 667 2GB | 245 | 242 | 242 | 242 | - | |
| DDR2 800 2GB | 248 | 246 | 247 | 247 | - | |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 119 | 118 | 118 | 118 | - | |
| DDR2 800 1GB | 134 | 128 | 128 | 128 | - | |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 2GB | 257 | 258 | 258 | 258 | - | |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | 66 | 66 | 66 | - | |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 106 | 106 | 106 | 106 | - | |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | - | |
| DDR2 800 1GB | 117 | 117 | 117 | 117 | - | |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | 72 | 72 | - | |
| DDR2 800 512M | 76 | 76 | 76 | 76 | - | |
| DDR2 667 1GB | 116 | 114 | 114 | 114 | - | |
| DDR2 800 1GB | 119 | 121 | 121 | 121 | - | |
| DDR2 667 2GB | 230 | 235 | 235 | 235 | - | |
| DDR2 800 2GB | 235 | 240 | 240 | 240 | - | |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
85 | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 125 | - | - | - | - | |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | - | |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | - | |
| DDR2 667 2GB | 270 | 265 | 265 | 265 | - | |
| DDR2 800 512M | 95 | 95 | 95 | 95 | - | |
| DDR2 800 1GB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 2GB | 285 | 285 | 285 | 285 | - | |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 190 | 190 | - | |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | - | - | - | - | - | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||