DDR内存市场方面,Kingmax的512M和1G DDR400内存也在上一期出现了小幅的上扬,但涨幅也不大,涨价之后在同规格产品中还是有着不错的性价比。现代的几款DDR400内存在前一段时间报出了超低价,但可惜随着出货量的增大,价格迅速回升,现在与一些品牌的内存差价并不大。
2008年4月17日三大件的详细报价
| DDR内存 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 幅度 |
| Kingston | ||||||
|
DDR400 256MB |
95 | 95 | 95 | 95 | - | |
| DDR400 512MB | 157 | 157 | 157 | 157 | - | |
| DDR400 1GB | 268 | 268 | 268 | 268 | - | |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
|
DDR400 256MB V/A |
75/- | 75/- | 75/- | 75/- | - | |
| DDR400 512MB V/A | 132/155 | 130/155 | 130/155 | 130/155 | - | |
| DDR400 1GB V/A | 252/- | 255/- | 255/- | 255/- | - | |
| Kingmax | ||||||
|
DDR400 256MB |
75 | 75 | 75 | 75 | - | |
| DDR400 512MB | 110 | 110 | 113 | 113 | - | |
| DDR400 1GB | 206 | 206 | 211 | 211 | - | |
| 黑金刚 | ||||||
|
DDR400 256MB |
70 | 70 | 70 | 70 | - | |
| DDR400 512MB | 124 | 122 | 122 | 122 | - | |
| DDR400 1GB | 234 | 232 | 232 | 232 | - | |
| PQI | ||||||
| DDR400 256M | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |
| DDR400 512M | 170 | 170 | 170 | 170 | - | |
| DDR400 1GB | - | - | - | - | - | |
| 金士泰 | ||||||
| DDR400 256M | 72 | 74 | 74 | 74 | - | |
| DDR400 512M | 106 | 107 | 107 | 107 | - | |
| DDR400 1GB | 204 | 204 | 204 | 204 | - | |
| 现代 | ||||||
|
DDR400 256MB |
52 | 52 | 52 | 52 | - | |
| DDR400 512MB | 104 | 106 | 106 | 106 | - | |
| DDR400 1GB | 198 | 200 | 200 | 200 | - | |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR400 256M | 95 | 95 | 95 | 95 | - | |
| DDR400 512M | 155 | 155 | 155 | 155 | - | |
| DDR400 1GB | 275 | 275 | 275 | 275 | - | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:胜创1G DDR2-800更超值 | 第2页:现代DDR400价格坚挺 |