【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场不少产品再次出现涨价,不过整体涨幅并不算大。其中热门的金士顿1G DDR2-667最新报价升至130元,与金士顿1G DDR2-800的差价比较小,后者的性价比更高。对于资金并不太拮据的主流用户,选择1G DDR2-800还是十分合适的。
2008年4月23日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 75 | 75 | 75 | - | ||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 127 | 127 | 130 | ↑3 | ||
| DDR2 800 1GB | 134 | 134 | 135 | ↑1 | ||
| DDR2 667 2GB | 252 | 252 | 250 | ↓2 | ||
| DDR2 800 2GB | 310 | 310 | 310 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 485 | 485 | 485 | - | ||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 585 | 585 | 585 | - | ||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | - | ||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 800 | 800 | 800 | - | ||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | - | ||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 70/73 | 70/73 | 70/73 | - | ||
| DDR2 800 512MB V/A | 90/95 | 90/95 | 90/95 | - | ||
| DDR2 667 1GB V/A | 118/132 | 118/132 | 125/140 | ↑7/↑8 | ||
| DDR2 667 2GB V/A | 230/- | 230/- | - | - | ||
| DDR2 800 1GB V/A | 125/155 | 125/155 | 129/155 | ↑4/- | ||
| DDR2 800 2GB V/A | -/284 | -/284 | -/290 | -/↑6 | ||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/800 | -/800 | -/800 | - | ||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 77 | 77 | 77 | - | ||
| DDR2 800 512MB | 78 | 78 | 78 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 125 | 125 | 128 | ↑3 | ||
| DDR2 800 1GB | 128 | 127 | 130 | ↑3 | ||
| DDR2 667 2GB | 242 | 242 | 244 | ↑2 | ||
| DDR2 800 2GB | 247 | 245 | 247 | ↑2 | ||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | - | ||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 118 | 118 | 120 | ↑2 | ||
| DDR2 800 1GB | 128 | 128 | 130 | ↑2 | ||
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 2GB | 258 | 258 | 262 | ↑4 | ||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | 66 | 66 | - | ||
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | 106 | 106 | 110 | ↑4 | ||
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | - | ||
| DDR2 800 1GB | 117 | 117 | 120 | ↑3 | ||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | 72 | 72 | - | ||
| DDR2 800 512M | 76 | 76 | 76 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 113 | 117 | 120 | ↑3 | ||
| DDR2 800 1GB | 120 | 122 | 125 | ↑3 | ||
| DDR2 667 2GB | 235 | 235 | 235 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 240 | 240 | 240 | - | ||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | ||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | - | ||
| DDR2 667 1GB | 120 | 125 | 125 | - | ||
| DDR2 667 2GB | 265 | 260 | 260 | - | ||
| DDR2 800 512M | 95 | 95 | 95 | - | ||
| DDR2 800 1GB | - | 135 | 135 | - | ||
| DDR2 800 2GB | 285 | 285 | 285 | - | ||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | ||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | - | - | ||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 190 | 190 | 190 | - | ||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 330 | 330 | 330 | - | ||
| DDR3内存 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | - | 2300 | 2300 | - | ||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | 2980 | 2980 | - | ||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:金士顿1G DDR2升至130 | 第2页:胜创512M DDR400小涨 |