整机性能测试:
|
方正卓越S2008 新老对比 | ||
|
Sysmark2007 | ||
| Overall | 119 | 92 |
| E-Learning | 124 | 79.9 |
| VideoCreation | 102 | 93.33 |
| Productivity | 107 | 94.1 |
| 3D | 146 | 100.79 |
|
PCMARK05 | ||
| Overall | 5901 | 4047 |
| CPU | 6464 | 5069 |
| Memory | 5287 | 4056 |
| Graphics | 2781 | 1892 |
| HDD | 5655 | 4480 |
|
SISoftware Sandra 2007 | ||
| Arthmetic(ALU/iSSE3) | 24444/19542 | 18308/12856 |
| Multi-Media (Int/Float) | 146375/79624 | 110076/59708 |
| Memory (Int/Float) | 5570/5546 | 4156/4162 |
|
EVEREST Ultimate Edition | ||
| Memory Read | 6120 MB/s | 5042 MB/s |
| Memory Write | 5643 MB/s | 3627 MB/s |
| Memory Copy | 5021 MB/s | 3867 MB/s |
| Memory Latency | 81.5 ns | 84.8 ns |
| CPU Queen | 11276 | 8530 |
| CPU PhotoWorxx | 19285 | 17587 |
| CPU ZLib | 34340 KB/s | 26259 KB/s |
| CPU AES | 9902 | 7427 |
| FPU Julia | 10068 | 6122 |
| FPU Mandel | 5024 | 3636 |
| FPU SinJulia | 7814 | 5541 |
|
Vista体验索引得分 | ||
| 最终得分 | 3.4 | - |
| 处理器得分 | 5.5 | - |
| 内存得分 | 5.9 | - |
| 图形得分 | 3.4 | - |
| 游戏得分 | 4.2 | - |
| 硬盘得分 | 5.9 | - |
前面文章中提及了老款的卓越S2008,在整机测试中我们也把新老机器的整机性能进行了对比,他们在硬件上主要是CPU不同,剩下的配件一样。整机对比中我们十分明显的看到更换处理器后带来的整机性能上的提升,特别是Sysmark2007整机测试的得分看得十分明显。Pcmark05的测试也说明了这一点。
| 第1页:45nm处理器的方正卓越S2008 | 第2页:喜庆祥和的主机外观 |
| 第3页:配套21.6英寸宽屏显示器 | 第4页:主机内部 |
| 第5页:方正卓越S2008配置点评 | 第6页:整机性能测试 |
| 第7页:实际软件应用测试 | 第8页:图形游戏性能测试 |
| 第9页:功耗测试 | 第10页:高清播放测试 |
| 第11页:IT168评测中心观点 |