【IT168 广州行情】近期主流DDR@内存市场上,不少产品纷纷出现了涨价,本期Kingmax多款DDR2内存再次出现上扬,幸好整体涨幅并不大。其中1G和2G DDR2-800最新报价分别为138元和259元,性价比还是很不错的。而威刚则下调了几款DDR2内存的价格,不过降幅也不大。
2008年5月23日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 145 | 140 | 140 | 146 | 146 | - |
| DDR2 800 1GB | 148 | 144 | 144 | 148 | 148 | - |
| DDR2 667 2GB | 280 | 275 | 275 | 278 | 278 | - |
| DDR2 800 2GB | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | - | - | - | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 70/72 | 70/72 | 70/72 | 70/72 | 70/72 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | -/73 | -/73 | -/73 | -/73 | -/73 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 138/145 | 139/145 | 139/145 | 140/145 | 138/145 | ↓2/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 258/275 | 268/275 | 268/275 | 268/275 | 268/275 | - |
| DDR2 800 1GB V/A | 143/173 | 143/172 | 143/172 | 145/175 | 143/172 | ↓2/↓3 |
| DDR2 800 2GB V/A | -/298 | -/297 | -/297 | -/300 | -/298 | -/↓2 |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 139 | 136 | 136 | 136 | 137 | ↑1 |
| DDR2 800 1GB | 140 | 137 | 137 | 137 | 138 | ↑1 |
| DDR2 667 2GB | 260 | 256 | 256 | 256 | 258 | ↑2 |
| DDR2 800 2GB | 262 | 257 | 257 | 257 | 259 | ↑2 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 139 | 137 | 137 | 137 | 137 | - |
| DDR2 800 1GB | 143 | 142 | 142 | 142 | 142 | - |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | - |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | - |
| DDR2 800 1GB | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
| DDR2 800 512M | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| DDR2 667 1GB | 137 | 137 | 137 | 135 | 135 | - |
| DDR2 800 1GB | 140 | 137 | 137 | 139 | 139 | - |
| DDR2 667 2GB | 255 | 253 | 253 | 253 | 253 | - |
| DDR2 800 2GB | 260 | 258 | 258 | 258 | 258 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - |
| DDR2 667 2GB | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | - |
| DDR2 800 512M | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
| DDR2 800 1GB | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| DDR2 800 2GB | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - |
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| DDR3内存 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||