【IT168 广州行情】随着部分DDR3内存的大幅降价,把不少玩家的目光吸引过来,使得DDR2-800规格以上的DDR2内存有所被忽视。但目前组建DDR3平台的成本还是比较高的,高规格DDR2依然值得关注,例如这款只需250元的威刚红色威龙1G DDR2-1066,也值得主流中端玩家考虑。
2008年5月29日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 88 | 88 | 88 | 88 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DDR2 800 1GB | 147 | 147 | 147 | 147 | - | |
| DDR2 667 2GB | 278 | 278 | 280 | 280 | - | |
| DDR2 800 2GB | 295 | 295 | 290 | 290 | - | |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | 195 | 195 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | 390 | 390 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | - | - | - | |
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | - | |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | 685 | 685 | 685 | - | |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | 820 | - | |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 70/72 | 68/70 | 68/70 | 68/70 | - | |
| DDR2 800 512MB V/A | -/73 | -/75 | -/75 | -/75 | - | |
| DDR2 667 1GB V/A | 138/145 | 137/145 | 137/141 | 137/141 | - | |
| DDR2 667 2GB V/A | 268/275 | 265/275 | 265/275 | 265/275 | - | |
| DDR2 800 1GB V/A | 143/172 | 143/172 | 143/170 | 143/170 | - | |
| DDR2 800 2GB V/A | -/296 | 282/296 | 282/296 | 282/296 | - | |
| DDR2 1066 1GB V/A | - | -/250 | -/250 | -/250 | - | |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 83 | 83 | 83 | 83 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 137 | 136 | 136 | 136 | - | |
| DDR2 800 1GB | 138 | 137 | 137 | 137 | - | |
| DDR2 667 2GB | 258 | 258 | 258 | 258 | - | |
| DDR2 800 2GB | 259 | 259 | 259 | 259 | - | |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 137 | 136 | 136 | 136 | - | |
| DDR2 800 1GB | 140 | 139 | 139 | 139 | - | |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 2GB | 274 | 274 | 274 | 274 | - | |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | 66 | 66 | 66 | - | |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 120 | 120 | 120 | 120 | - | |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | - | |
| DDR2 800 1GB | 133 | 133 | 133 | 133 | - | |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | 76 | 76 | - | |
| DDR2 800 512M | 77 | 77 | 77 | 77 | - | |
| DDR2 667 1GB | 135 | 135 | 135 | 135 | - | |
| DDR2 800 1GB | 139 | 139 | 139 | 139 | - | |
| DDR2 667 2GB | 253 | 253 | 253 | 253 | - | |
| DDR2 800 2GB | 258 | 258 | 258 | 258 | - | |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |
| DDR2 667 1GB | 145 | 145 | 145 | 145 | - | |
| DDR2 667 2GB | 285 | 285 | 285 | 285 | - | |
| DDR2 800 512M | 95 | - | - | - | - | |
| DDR2 800 1GB | 150 | 150 | 150 | 150 | - | |
| DDR2 800 2GB | 305 | 300 | 300 | 300 | - | |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 179 | 169 | 169 | 169 | - | |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | - | - | - | |
| DDR3内存 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | - | |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||