【IT168 广州行情】主流内存市场方面整体价格走势稳定,虽然部分DDR2内存在之前有一定的上扬,但近日的价格整体稳定。其中PQI(劲永)的DDR2内存还有有着较高的性价比,不少DDR2内存在同类型产品中都十分便宜,例如1G DDR2-800最新报价仅为134元。
2008年6月10日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 141 | 141 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 143 | 143 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 272 | 272 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 282 | 282 | - | |||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | - | |||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | - | |||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | - | |||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | - | |||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | 685 | - | |||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | - | |||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | - | |||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | - | |||
| DDR2 667 1GB V/A | 136/142 | 136/142 | - | |||
| DDR2 667 2GB V/A | 260/270 | 260/270 | - | |||
| DDR2 800 1GB V/A | 142/163 | 142/163 | - | |||
| DDR2 800 2GB V/A | 282/293 | 282/293 | - | |||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | -/250 | - | |||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 83 | 83 | - | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 136 | 136 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 137 | 137 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 256 | 256 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 257 | 257 | - | |||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | - | |||
| DDR2 800 512MB | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 134 | 134 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 136 | 136 | - | |||
| DDR2 667 2GB | - | - | - | |||
| DDR2 800 2GB | 273 | 273 | - | |||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | - | |||
| DDR2 800 512M | - | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | 133 | 133 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 134 | 134 | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | 76 | - | |||
| DDR2 800 512M | 77 | 77 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 132 | 132 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 135 | 135 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 255 | 255 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 258 | 258 | - | |||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | |||
| DDR2 667 1GB | - | - | - | |||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | - | |||
| DDR2 667 1GB | 135 | 135 | - | |||
| DDR2 667 2GB | 275 | 275 | - | |||
| DDR2 800 512M | 90 | 90 | - | |||
| DDR2 800 1GB | 140 | 140 | - | |||
| DDR2 800 2GB | 290 | 290 | - | |||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | - | |||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 169 | 169 | - | |||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | - | |||
| DDR3内存 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | - | |||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | |||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||