【IT168 广州行情】金士顿的DDR2内存终于有所回落,不过整体降幅并不大。其中金士顿的1G DDR2-800最新报价降至144元,与1G DDR2-667的差价非常小。威刚的红色威龙2G DDR2-800也有小降,最新报价为298元,作为一款针对玩家型用户的产品,报价还算合理。
2008年6月16日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | ↓8 | ||||
| DDR2 667 1GB | 142 | ↓3 | ||||
| DDR2 800 1GB | 144 | ↓4 | ||||
| DDR2 667 2GB | 278 | ↓2 | ||||
| DDR2 800 2GB | 283 | ↓2 | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 137/142 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 263/270 | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 145/165 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | 278/298 | -/↓2 | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 83 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 138 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 139 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 265 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 265 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 137 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 138 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 270 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 133 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 134 | |||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 77 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 131 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 135 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 255 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 258 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 275 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 290 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 165 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR3内存 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | - | ||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||