【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场方面依然保持了稳中有降的走势,本期金士顿、威刚和黑金刚部分DDR2内存均有小降。其中金士顿的2G DDR2-800已经降至270元,与2G DDR2-667报价一致。另外黑金刚的2G DDR2-800也降至270元,估计还会作出更多的下调。
2008年6月30日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | ↓1 | ||||
| DDR2 667 1GB | 138 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 270 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 270 | ↓3 | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 131/142 | ↓1/- | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 255/270 | ↓1/- | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 140/159 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | 278/290 | -/↓2 | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 134 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 135 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 258 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 259 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 135 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 136 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 270 | ↓3 | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 131 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 133 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 74 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 77 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 132 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 134 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 254 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 257 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 280 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 145 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 290 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 165 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | ||||
| DDR3内存 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | - | ||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:黑金刚2G-800也报270元 | 第2页:多款256M DDR400继续缺货 |