【IT168 行情综述】要说本周最大的新闻就是尼康D70[报价 参数 淘宝购买]0在法国突然发布,让众人始料不及。虽说种种迹象表明今年肯定是全画幅的普及元年,而且我们也知道沉寂许久的单反市场迟早会迎来一场血雨腥风的斗争,以此来应对众摄友对全画幅急切的渴望与追求,但是很明显,这个争斗来的确实有些突然。在D700发布则这几天里,氧气一直在关注着数码相机市场的变化,这不,本周佳能单反方面就出现了比较大的波动,不管这样的调整是否因D700而起,总之佳能已经做出了相应的调整了。
| 佳能 EOS 5D |
从本周来看,佳能数码相机的调价情况主要是集中在单反相机,消费类相机倒是没有太大的变动,只有5款机器出现了降价,并且最高降幅只有40元,基本上可以忽略不计。而反观单反阵营可以看出,在涨价和降价都有的情况下,佳能很明显是在调整着自己的产品线来应对新机发布,其中能够和D700放在一起评说的5D更是应声涨价400元,重新回到了14800元的水平,但是套机却出现了220元的降幅,整体已经杀到了20000元以内。
| 佳能 | ||||
| 型号 | 参数 | 最新价格 | 降幅 | 备注 |
| IXUS75 | 700万,3倍,3英寸 | 1750 | ||
| IXUS80 | 800万,3倍,2.5英寸 | 1800 | ||
| IXUS85 | 1000万,3倍,2.5英寸 | 1980 | ↓30 | |
| IXUS90 | 1000万,3倍,3英寸 | 2280 | ||
| IXUS950 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1950 | ||
| IXUS960 | 1200万,3.7倍,2.5英寸 | 2460 | ||
| IXUS970 | 1000万,5倍,2.5英寸 | 2560 | ||
| IXUS860 | 800万,3.6倍,2英寸 | 2240 | ↓10 | |
| A470 | 700万,3.4倍,2.5英寸 | 920 | ||
| A580 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1150 | ||
| A590 | 800万,4倍,2.5英寸 | 1330 | ↓10 | |
| A720 IS | 800万,6倍,2.5英寸 | 1520 | ||
| A650 IS | 800万,4倍,2.5英寸 | 2180 | ||
| G9 | 1200万,4倍,2.5英寸 | 3580 | ↓40 | |
| SX100 | 800万,10倍,2.5英寸 | 1920 | ||
| S5 | 800万,12倍,2.5英寸 | 2720 | ↓40 | |
| 400D套 | 1200万,2.5英寸 | 4700 | ||
| 450D单 | 1220万,3英寸 | 4720 | ↑20 | |
| 450D套 | 1220万,3英寸 | 5420 | ↑20 | |
| 40D单 | 1000万,3英寸 | 6550 | ||
| 40D套 | 1000万,3英寸 | 9170 | ↓30 | |
| 5D单机 | 1280万,2.5英寸 | 14800 | ↑400 | |
| 5D套机 | 1280万,2.5英寸 | 19980 | ↓220 | |
| 1D III | 1000万,3英寸 | 28300 | ||
| 1Ds III | 2110万,3英寸 | 49000 | ↓200 | |
如果要了解北京市场更多产品最新行情,请点击:北京行情中心
| 条 |
| 条 |