![]() |
| 正面全图 |
![]() |
| 侧面全图 |
在外观上,SR10和高端的SR11以及SR12没有太大的差别,全部都是黑色的机身设计,磨砂质感的外壳手感不错。此外,作为一款高清DV,SR10在做工方面也比较出色,接缝处设计的都非常到位,符合自身中高端的定位。而在性能上,索尼SR10采用了一块236万像素、1/5英寸的CMOS传感器,动态模式约149万像素,静态模式约149万像素,支持1920X1080i高清分辨率的AVCHD格式,镜头为15倍光学变焦的卡尔·蔡司镜头,性能不俗。
| SONY HDR-SR10E | |
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/5英寸 CMOS |
| 有效像素(万) | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦倍数 | 15 |
| 数字变焦倍数 | 30,180 |
| 镜头性能 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=3.1-46.5mm,F1.8-F2.6,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm,静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 滤镜口径(mm) | 30mm |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 |
| 影像稳定器 | 光学防抖系统 |
| 取景器 | 0.27”彩色取景器/12.3万像素 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸约92.1万像素16:9混合型LCD |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/25-1/800秒 |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 400万像素: 4:3(2304×1728),300万像素: 16:9(2304×1296),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 音频录制系统 | 杜比5.1环绕立体声 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | AVCHD(HD),MPEG2(SD)/JPEG(静像) |
| 存储介质 | 40G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 重量(g) | 约480g(不含外置存储介质,电池等) |
编辑点评:SR10与其前辈SR11以及SR12相比性能有所下降,在静态拍摄以及动态拍摄上还是有一些差距。但是单机6000元左右的价格比后两者要便宜不少。而且这次这款机器的套装价格比单机购买还有所优惠。商家在这些优惠的基础上还提出假一罚十的放心承诺。感兴趣的朋友可以和北京阳光数码咨询一下。提及IT168还会有更多的优惠。