【IT168 广州行情】本期再有不少主流DDR2内存作出降价,虽然整体降幅并不是很大,但依然很值得关注。本期降价的产品包括了金士顿、Kingmax、威刚、黑金刚等的。其中黑金刚的2G DDR2-800更是降至246元,性价比十分突出。
2008年7月11日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - |
| DDR2 667 1GB | 135 | 131 | 130 | 128 | 127 | ↓1 |
| DDR2 800 1GB | 137 | 133 | 132 | 132 | 130 | ↓2 |
| DDR2 667 2GB | 260 | 260 | 258 | 256 | 252 | ↓4 |
| DDR2 800 2GB | 263 | 260 | 258 | 256 | 252 | ↓4 |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | - |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | - | - | - | - |
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | - |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | - |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/70 | - |
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | - |
| DDR2 667 1GB V/A | 130/140 | 130/140 | 130/140 | 128/140 | 126/140 | ↓2/- |
| DDR2 667 2GB V/A | 254/270 | 254/270 | 254/270 | 248/270 | 244/270 | ↓2/- |
| DDR2 800 1GB V/A | 135/158 | 135/158 | 135/158 | 132/155 | 130/155 | ↓2/- |
| DDR2 800 2GB V/A | 265/289 | 265/289 | 265/289 | 257/286 | 253/286 | ↓4/- |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | -/250 | -/250 | -/250 | -/250 | - |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 134 | 131 | 131 | 131 | 126 | ↓5 |
| DDR2 800 1GB | 135 | 132 | 132 | 132 | 128 | ↓4 |
| DDR2 667 2GB | 258 | 252 | 252 | 252 | 245 | ↓7 |
| DDR2 800 2GB | 259 | 253 | 253 | 253 | 248 | ↓5 |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 132 | 130 | 130 | 126 | 125 | ↓1 |
| DDR2 800 1GB | 134 | 132 | 129 | 128 | 127 | ↓1 |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 2GB | 263 | 259 | 252 | 249 | 246 | ↓3 |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | - |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | - |
| DDR2 800 1GB | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - |
| DDR2 800 512M | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - |
| DDR2 667 1GB | 129 | 127 | 126 | 124 | 124 | - |
| DDR2 800 1GB | 131 | 129 | 128 | 127 | 127 | - |
| DDR2 667 2GB | 252 | 251 | 251 | 251 | 251 | - |
| DDR2 800 2GB | 253 | 252 | 252 | 252 | 252 | - |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | - |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | - |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| DDR2 667 1GB | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
| DDR2 667 2GB | 280 | 285 | 285 | 285 | 285 | - |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | - |
| DDR2 800 1GB | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
| DDR2 800 2GB | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | - |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | - |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | - |
| DDR3内存 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | - |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | - |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||