【IT168 广州行情】虽然稍前出现了涨价,但是金士顿几款主流DDR2内存很快就得到了下调,其中1G和2G DDR2-800最新报价分别为130元和252元,在同类型产品中还是很吸引的。而威刚部分DDR2内存却出现了涨价,1G和2G DDR2-800最新报价分别为127元和250元,与金士顿的同类型产品差价并不大。
2008年7月17日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | 85 | 85 | 85 | - | |
| DDR2 667 1GB | 127 | 127 | 127 | 124 | ↓3 | |
| DDR2 800 1GB | 130 | 132 | 132 | 130 | ↓2 | |
| DDR2 667 2GB | 249 | 253 | 253 | 250 | ↓3 | |
| DDR2 800 2GB | 250 | 253 | 253 | 252 | ↓1 | |
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | 195 | 195 | 195 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | 390 | 390 | 390 | - | |
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | - | - | - | |
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | 600 | 600 | 600 | - | |
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | 685 | 685 | 685 | - | |
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | 820 | 820 | 820 | - | |
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | 65/70 | 65/70 | 65/70 | - | |
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | -/70 | -/70 | -/70 | - | |
| DDR2 667 1GB V/A | 123/140 | 123/140 | 123/140 | 123/140 | - | |
| DDR2 667 2GB V/A | 244/270 | 243/270 | 243/270 | 247/270 | ↑4/- | |
| DDR2 800 1GB V/A | 126/155 | 126/155 | 126/155 | 127/258 | ↑1/- | |
| DDR2 800 2GB V/A | 248/286 | 248/286 | 248/286 | 250/289 | ↑2/- | |
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | -/250 | -/250 | -/250 | - | |
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 126 | 125 | 125 | 125 | - | |
| DDR2 800 1GB | 128 | 126 | 126 | 126 | - | |
| DDR2 667 2GB | 245 | 243 | 243 | 243 | - | |
| DDR2 800 2GB | 248 | 246 | 246 | 246 | - | |
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | 70 | 70 | 70 | - | |
| DDR2 800 512MB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 123 | 123 | 123 | 123 | - | |
| DDR2 800 1GB | 126 | 125 | 125 | 125 | - | |
| DDR2 667 2GB | - | - | - | - | - | |
| DDR2 800 2GB | 244 | 243 | 243 | 243 | - | |
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | 69 | 69 | 69 | - | |
| DDR2 800 512M | - | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | 131 | 131 | 131 | 131 | - | |
| DDR2 667 2GB | 238 | 238 | 238 | 238 | - | |
| DDR2 800 1GB | 133 | 133 | 133 | 133 | - | |
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 74 | 72 | 72 | 72 | - | |
| DDR2 800 512M | 77 | 75 | 75 | 75 | - | |
| DDR2 667 1GB | 124 | 120 | 120 | 120 | - | |
| DDR2 800 1GB | 127 | 122 | 122 | 122 | - | |
| DDR2 667 2GB | 251 | 240 | 240 | 240 | - | |
| DDR2 800 2GB | 252 | 242 | 242 | 242 | - | |
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | - | - | - | |
| DDR2 667 1GB | - | - | - | - | - | |
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | 85 | 85 | 85 | - | |
| DDR2 667 1GB | 140 | 125 | 125 | 125 | - | |
| DDR2 667 2GB | 285 | 265 | 265 | 265 | - | |
| DDR2 800 512M | - | 95 | 95 | 95 | - | |
| DDR2 800 1GB | 140 | 130 | 130 | 130 | - | |
| DDR2 800 2GB | 290 | 270 | 270 | 270 | - | |
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 175 | 170 | 170 | 170 | - | |
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | 325 | 325 | 325 | - | |
| DDR3内存 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | - | |
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | - | - | - | |
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:金士顿1G-800报130元 | 第2页:宇瞻DDR400价格居高不下 |