【IT168 广州行情】金士顿几款主流DDR2内存再有下调,性价比在同类型产品中十分突出。其中2G DDR2-800的报价降至245元,而1G的仅为125元。值得注意的是,胜创本期到货了一款DDR2-1066内存,1G容量报价143元,并不算高,对于主流中端玩家来说十分吸引。
2008年7月21日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 121 | ↓2 | ||||
| DDR2 800 1GB | 125 | ↓3 | ||||
| DDR2 667 2GB | 245 | ↓5 | ||||
| DDR2 800 2GB | 245 | ↓5 | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 123/145 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 247/270 | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 127/158 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | 250/289 | - | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 80 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 122 | ↓3 | ||||
| DDR2 800 1GB | 123 | ↓3 | ||||
| DDR2 1066 1GB | 143 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 240 | ↓3 | ||||
| DDR2 800 2GB | 242 | ↓4 | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 123 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 125 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 243 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 122 | ↓9 | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 125 | ↓8 | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 72 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 75 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 120 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 122 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 240 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 242 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 125 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 265 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 95 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 130 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 270 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 170 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | ||||
| DDR3内存 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | - | ||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||