【IT168 广州行情】主流DDR2内存市场整体价格走势稳定,由于在上一两个星期的时间里,许多主流DDR2内存都有出现一定的下调,所以不少产品的报价都是比较低的。例如金士顿的2G DDR2-800,最新报价也只是238元,比其它品牌的同类型产品并不是贵多少。
2008年8月4日三大件的详细报价
| DDR2内存 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 幅度 |
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 118 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 119 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 238 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | 585 | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 535 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 700 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 610 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 65/70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/70 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 117/145 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 231/270 | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 120/155 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | 235/285 | - | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/250 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 75 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 121 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 122 | - | ||||
| DDR2 1066 1GB | 137 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 232 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 235 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 117 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 119 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 235 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 69 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 122 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 125 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 72 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 113 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 114 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 232 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 234 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 85 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 120 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 240 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 125 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 241 | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 170 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | ||||
| DDR3内存 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 幅度 |
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | - | ||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - | ||||
|
查询更多报价及商家信息,请点击这里! | ||||||
| 第1页:2G DDR2-800仅238 | 第2页:胜创512M DDR400很便宜 |